1137회 로또 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1137회 로또 당첨 번호(dhlottery)
로또 1137회 당첨 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
1등 당첨 게임의 수동, 자동, 반자동별 게임수는 아래쪽에 1등 당첨 판매점 목록을 참고하세요.
로또 1137회 실수령액 계산
순위 | 당첨금액 | 실수령액 |
1등 | 2,023,447,688원 | 1,388,709,951원 |
2등 | 42,534,937원 | 33,177,251원 |
3등 | 1,420,818원 | 1,420,818원 |
2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
1137회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|---|
1 | 옥수역복권방 | 수동 | 서울 성동구 한림말길 49 | 지도보기 |
2 | 대왕로또 | 자동 | 부산 영도구 남항로 35 | 지도보기 |
3 | 훼미리마트영도모닝점 | 자동 | 부산 영도구 태종로100번길 3 | 지도보기 |
4 | 소래복권 | 수동 | 인천 남동구 앵고개로934번길 5 | 지도보기 |
5 | 노다지천국 | 자동 | 인천 미추홀구 인주대로 185 1층1호 | 지도보기 |
6 | 굿샷 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 위시티로 49 104호 | 지도보기 |
7 | 대박 | 자동 | 경기 구리시 안골로103번길 46 | 지도보기 |
8 | 패밀리복권방 | 자동 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 | 지도보기 |
9 | 퍼스트 | 반자동 | 경기 성남시 수정구 산성대로 523 1층 | 지도보기 |
10 | 성원 복권방 | 자동 | 강원 인제군 원통로 169 | 지도보기 |
11 | 로또명당금왕점 | 수동 | 충북 음성군 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 지도보기 |
12 | 로또명당해미점 | 자동 | 충남 서산시 남문2로 108 | 지도보기 |
13 | 대산슈퍼 | 수동 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 지도보기 |
14 | 복권명당 | 자동 | 경북 경산시 경안로 214 | 지도보기 |
1137회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
1 | 대박슈퍼 | 서울 강동구 올림픽로 800 1층 106호 | 지도보기 |
2 | 소리로또복권방 | 서울 강북구 도봉로 264 1층 101호 | 지도보기 |
3 | 또와식품 | 서울 강서구 양천로 694 | 지도보기 |
4 | 대림슈퍼복권방 | 서울 강서구 가로공원로76길 47 | 지도보기 |
5 | 플러스복권 | 서울 강서구 공항대로41길 34 1층 113B호 | 지도보기 |
6 | 다모아 | 서울 구로구 공원로6나길 39-1 | 지도보기 |
7 | 소문난복권방 | 서울 구로구 서해안로 2124 1층 101호(항동, 가온주차타워) | 지도보기 |
8 | 미래복권 | 서울 노원구 동일로191길 7 1층 | 지도보기 |
9 | 로또판매점 | 서울 노원구 상계로 309-1 cu | 지도보기 |
10 | 가판 창동역점 | 서울 도봉구 마들로11길 73 창동역문화마당앞 | 지도보기 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
15 | 농가마트 | 서울 양천구 중앙로 264 1층 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
16 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
17 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
18 | 당산로또명당점 | 서울 영등포구 양평로 52 | 지도보기 |
19 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
20 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
21 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
22 | 행운마트 | 서울 중구 마른내로 54-1 | 지도보기 |
23 | 리더스 | 서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운105 | 지도보기 |
24 | 갤러리마트 | 서울 중랑구 사가정로 387 | 지도보기 |
25 | 대박드림복권 | 서울 중랑구 망우로 203 동양엔파트131호 | 지도보기 |
26 | 로또온천장점 | 부산 동래구 중앙대로 1520 북쪽출구 빵집 | 지도보기 |
27 | 복권판매 삼거리점 | 부산 부산진구 새싹로8번길 11 1층 | 지도보기 |
28 | 복권판매점 천하제일명당 | 부산 부산진구 골드테마길 42 | 지도보기 |
29 | 황금코끼리로또점 | 부산 북구 금곡대로 318 | 지도보기 |
30 | 팡팡로또 | 부산 해운대구 재반로 176 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
31 | 빨래터 복권방 | 대구 남구 대명남로 64 1층,대명동 | 지도보기 |
32 | 대림서점 | 대구 남구 중앙대로 158 대림서점 | 지도보기 |
33 | 돈벼락복권방 | 대구 북구 동변로 82-1 1층 | 지도보기 |
34 | 짱25시 | 대구 수성구 달구벌대로 2610 세븐일레븐남부점내(좌측2번째상가) | 지도보기 |
35 | 천운 | 인천 계양구 도두리로 25 1층 106호 일부(루비프라자) | 지도보기 |
36 | 행운복권편의점 | 인천 남동구 구월남로 286-2 1층 | 지도보기 |
37 | 소래복권 | 인천 남동구 앵고개로934번길 5 | 지도보기 |
38 | 행복복권 | 인천 서구 가정로394번길 2 104호 | 지도보기 |
39 | 당하복권명당 | 인천 서구 서곶로 788 | 지도보기 |
40 | 김영로또 | 인천 옹진군 영흥북로 3 105호 | 지도보기 |
41 | 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 지도보기 |
42 | 역전복권방 | 광주 광산구 상무대로 208 1층 | 지도보기 |
43 | 드림 | 광주 서구 화개2로 14 | 지도보기 |
44 | 염주행운로또 | 광주 서구 월드컵4강로 27 더샵 염주센트럴파크 상가동 B107호(화정동) | 지도보기 |
45 | 영화복권(버들점) | 광주 서구 상무버들로 32 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
46 | 천하명당복권방역전점 | 대전 동구 대전로 815 | 지도보기 |
47 | 복권방 | 대전 동구 대전로 799 | 지도보기 |
48 | 유성코아복권슈퍼 | 대전 유성구 문화원로6번길 103 코아마트 | 지도보기 |
49 | 마두5번출구가판로또 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 지도보기 |
50 | 밤가시복권방 | 경기 고양시 일산동구 일산로 428 101호 | 지도보기 |
51 | 로또킹 | 경기 광명시 기아로 46 1층 108-1호(소하동) | 지도보기 |
52 | 복권천국 | 경기 광명시 기아로 6 | 지도보기 |
53 | 차부상회 | 경기 김포시 조강로 50 | 지도보기 |
54 | 로또복권판매점 | 경기 김포시 김포대로 2082 상가1호매장내 | 지도보기 |
55 | 차부상회 | 경기 김포시 조강로 50 | 지도보기 |
56 | 행운 아이스크림 로또 판매점 | 경기 부천시 부일로 434-1 1층 | 지도보기 |
57 | 풍전슈퍼 | 경기 부천시 조마루로 428 | 지도보기 |
58 | 스마일 로또 | 경기 부천시 경인로 20 상가동 지1층 13호 | 지도보기 |
59 | 복권닷컴 | 경기 성남시 수정구 탄리로 79 | 지도보기 |
60 | 금곡로 | 경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 105호(금곡동, 해피라움블루) | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
61 | 일등로또 | 경기 수원시 장안구 대평로 86 116호 | 지도보기 |
62 | 도깨비복권 | 경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 1층(영화동) | 지도보기 |
63 | 로또명당매표소 | 경기 수원시 팔달구 중부대로 241 | 지도보기 |
64 | 수원역 13번 출구점 | 경기 수원시 팔달구 덕영대로 907 1층 2호(매산로1가) | 지도보기 |
65 | 버스표가두판매점 | 경기 수원시 팔달구 중부대로 171-2 가로판매대11 | 지도보기 |
66 | 까치복권방 | 경기 시흥시 중심상가로 326 1층102 | 지도보기 |
67 | 용꿈돼지꿈복권방 | 경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 | 지도보기 |
68 | 천하명당복권방 | 경기 안성시 중앙로 424 | 지도보기 |
69 | 복권연구소 | 경기 양평군 용문산로 8 1층 1,2호 | 지도보기 |
70 | 여기가좋겠네 | 경기 양평군 경강로 2758 1층 세븐일레븐 | 지도보기 |
71 | 금도끼복권방 | 경기 양평군 용문로 812 1층 | 지도보기 |
72 | 민속촌삼거리 행운복권방 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1869 | 지도보기 |
73 | 동행복권(황금돼지) | 경기 용인시 처인구 오포로 94 | 지도보기 |
74 | 세븐일레븐용인남사점 | 경기 용인시 처인구 어진로 571 | 지도보기 |
75 | 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
76 | 상신복권판매점&셀프카페 | 경기 화성시 신광길 21 102호 | 지도보기 |
77 | 강릉성산점 | 강원 강릉시 구산길 58 1층 복권판매점 | 지도보기 |
78 | 동명수퍼 | 강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 | 지도보기 |
79 | 주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | 지도보기 |
80 | 지에스25오송타운점 | 충북 청주시 흥덕구 만수길 28-1 편의점 | 지도보기 |
81 | 행운을주는사람들 | 충북 충주시 연수상가길 42 1층 복권방 | 지도보기 |
82 | 복권명당 | 충남 공주시 번영1로 41 | 지도보기 |
83 | 복권명당 | 충남 공주시 번영1로 41 | 지도보기 |
84 | 서산 터미널복권방 | 충남 서산시 안견로 190 | 지도보기 |
85 | 로또명당해미점 | 충남 서산시 남문2로 108 | 지도보기 |
86 | 충무로또45국도점 | 충남 아산시 충무로 647 | 지도보기 |
87 | 둔포로또판매점 | 충남 아산시 충무로 1810 둔포로또판매점 | 지도보기 |
88 | 청룡마트 | 충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 | 지도보기 |
89 | 대박복권 | 충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐 | 지도보기 |
90 | 대박복권 | 충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
91 | 대박복권 | 충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐 | 지도보기 |
92 | 대박복권 | 충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐 | 지도보기 |
93 | 대박복권 | 충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐 | 지도보기 |
94 | 해뜰복권방 | 전북 전주시 덕진구 호성2길 20-10 | 지도보기 |
95 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 | 지도보기 |
96 | 종합복권방 | 전남 해남군 해남로 34 | 지도보기 |
97 | 이마트24구미황상점 | 경북 구미시 수출대로 555 | 지도보기 |
98 | 코리아25옥계점 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 지도보기 |
99 | 행운의집제1호점 | 경북 안동시 영가로 24 | 지도보기 |
100 | 행운복권방 | 경북 청송군 진보로 118-3 | 지도보기 |
101 | NG24 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | 지도보기 |
102 | 씨유(CU)포항원리원농점 | 경북 포항시 남구 원동로 75 1층 CU편의점내 | 지도보기 |
103 | 공단로또명당 | 경북 포항시 남구 철강로 200 1층(장흥동) | 지도보기 |
104 | 성심상회 | 경북 포항시 북구 불종로 78 | 지도보기 |
105 | 로또판매점 | 경남 거제시 중곡로3길 46 1층 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
106 | 씨유거제사등새아침점 | 경남 거제시 거제대로 5501 주2동 103호,104호 | 지도보기 |
107 | 로또명당 | 경남 김해시 서부로 1629 메카마트 내 | 지도보기 |
108 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 지도보기 |
109 | 로또방 | 경남 창원시 의창구 봉곡로 81 | 지도보기 |
110 | 승승장구 | 제주 서귀포시 한창로 606 | 지도보기 |
111 | 제주대림점 | 제주 제주시 과원북2길 48 | 지도보기 |
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
☞ 스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[관련 정보 더보기]
[태그]
#회차별 당첨수령금,#로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치#,#당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간#,#로또 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#로또 3등당첨금실수령액,#로또 1등 실수령금#, #당첨금액세금,#로또 행운 숫자#