1120회 로또 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1120회 로또 당첨 번호(dhlottery)
로또 1120회 당첨 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령, 당첨지역 정보입니다.
1120회 로또 당첨은 자동 8게임, 수동 1게임, 반자동 2게임이 로또 1등에 당첨되었습니다.
로또 1120회 실수령액 계산
순위 | 당첨금액 | 실수령액 |
1등 | 2,522,163,375원 | 1,722,849,462원 |
2등 | 50,812,816원 | 39,633,997원 |
3등 | 1,516,552원 | 1,516,552원 |
2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
1120회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 다올 복권방 | 반자동 | 서울 중랑구 면목로 423 |
2 | 현정이네 | 자동 | 부산 서구 보수대로 184 |
3 | GS25대구구암센터점 | 자동 | 대구 북구 팔거천동로4길 45 1층 |
4 | 베스토아(용전2호) | 자동 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 |
5 | 패밀리복권방 | 자동 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 |
6 | 유방매표소 | 자동 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 |
7 | 금강로또 | 자동 | 충북 옥천군 금강로 596 금강휴게소 |
8 | 세븐마트 | 반자동 | 충북 청주시 흥덕구 2순환로 1106 |
9 | 이마트24 천안성환명당점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1746 아마트24 |
10 | 흥건슈퍼 | 자동 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
11 | 가족복권방 | 수동 | 경남 창원시 진해구 용원동로 255 1층 |
1120회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 도로시 | 서울 강동구 아리수로93길 19 108호 |
2 | 1등복권방 | 서울 강북구 삼양로 252 |
3 | 플러스복권 | 서울 강서구 공항대로41길 34 1층 113B호 |
4 | 광진복권방 | 서울 광진구 영화사로3길 16 1층 |
5 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
6 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
7 | 영미로또판매점 | 서울 노원구 덕릉로 753 105동 1층 2-19호 |
8 | 대복 복권판매점 | 서울 도봉구 방학로 130 |
9 | 로또복권 | 서울 도봉구 도봉로113길 15 |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
15 | 국제전자센터 로또판매점 | 서울 서초구 효령로 304 지1층 1025호 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
16 | 로또판매점 | 서울 서초구 논현로 155 104호 |
17 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
18 | 가판점(신문) | 서울 영등포구 양평로 50-2 |
19 | 가판점(종로121호) | 서울 종로구 대학로 110-1 혜화역2번출구 마로니에공원앞(동숭동, 가로판매대) |
20 | 남대문회현역가판15호 | 서울 중구 퇴계로 45 15호 (남창동, 종합가판점) |
21 | 갈렙분식한식 | 서울 중랑구 용마산로115길 92 |
22 | 우리들마트 | 부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동, 온천아파트 점포) |
23 | 금성상회 | 부산 동래구 충렬대로107번길 92-4 |
24 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
25 | 코리아마트 | 대구 달성군 세천로6길 1 코리아마트세천점 |
26 | GS25대구구암센터점 | 대구 북구 팔거천동로4길 45 1층 |
27 | 노다지천국 | 인천 미추홀구 인주대로 185 1층1호 |
28 | 로또복권 | 인천 서구 염곡로 343-4 |
29 | 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 |
30 | 복덩이복권방 | 울산 남구 갈밭로10번길 11 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
31 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
32 | 아이러브마트복권방 | 울산 중구 유곡로 19-1 |
33 | 모닝마트(학성점) | 울산 중구 학성로 189 |
34 | 모닝마트(학성점) | 울산 중구 학성로 189 |
35 | 모닝마트(학성점) | 울산 중구 학성로 189 |
36 | 우리들성남점 | 울산 중구 새즈믄해거리 50 |
37 | 모닝마트(학성점) | 울산 중구 학성로 189 |
38 | 모닝마트(학성점) | 울산 중구 학성로 189 |
39 | 대원로또판매점 | 경기 고양시 덕양구 고골길 5 101호 |
40 | 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 |
41 | 일등복권 | 경기 고양시 일산서구 강성로 145 103호 |
42 | 더블로또복권판매점 | 경기 광명시 철산로 12 1층 6호(철산동, 로데오빌딩) |
43 | 초월대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 1252 |
44 | 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 |
45 | 풍무복권방 | 경기 김포시 풍무로 73 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
46 | 복권방 | 경기 남양주시 덕송2로10번길 27-16 |
47 | 호박넝쿨 | 경기 남양주시 경춘로 723 104호 |
48 | 서울복권방 | 경기 동두천시 어수로 116 |
49 | 서판교 로또왕 | 경기 성남시 분당구 운중로 176 1층 108호(운중동, 트윈플라자-2) |
50 | 담경 | 경기 성남시 중원구 은이로 12 |
51 | 대박명당 | 경기 수원시 권선구 호매실로104번길 90 1층 104호(호매실동, 제이디타워) |
52 | 로또삼성복권방 | 경기 수원시 영통구 매영로 141 원천훼미리타운105호 |
53 | 일주일행복로또(파장매표소) | 경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 |
54 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
55 | 하이로또복권방 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 450 |
56 | 유방매표소 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 |
57 | 조은하루 | 경기 용인시 처인구 낙은로 22 |
58 | 교하로또판매점 | 경기 파주시 파주로 266 아이비타워108호 |
59 | 신나는복권방 | 경기 파주시 문향로 51-1 |
60 | 동행복권방 | 경기 평택시 서정역로36번길 7 102호 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
61 | 복권나라 | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 |
62 | 올인(allin) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
63 | 씨유 화성세자로점 | 경기 화성시 세자로 492 |
64 | 신리천왕대박복권 | 경기 화성시 왕배산2길 11-1 102호 |
65 | 세븐일레븐삼척삼원점 | 강원 삼척시 중앙로 185 세븐일레븐삼척삼원점 |
66 | 복권나라 | 강원 원주시 평원로 23 1층 |
67 | 바른손(퇴계점) | 강원 춘천시 퇴계로 168 주공2단지상가101호 |
68 | 노다지복권 | 강원 횡성군 문정로 52 |
69 | 금강로또 | 충북 옥천군 금강로 596 금강휴게소 |
70 | 강원상회 | 충북 제천시 숭문로18길 15 1층 강원상회 |
71 | 황금알복권방 | 충북 진천군 상산로 71 |
72 | 스타복권방 | 충남 논산시 안심로 72 |
73 | 스타복권방 | 충남 논산시 안심로 72 |
74 | 황금로또복권판매 | 충남 당진시 동부로 223 B동 108호 한빛부동산 |
75 | 로또복권방 | 충남 당진시 반촌로 199 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
76 | 대박로또복권방 | 충남 보령시 명천로 106 상가2동 123호 |
77 | 이마트24아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 |
78 | 대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 |
79 | 로또명당편의점 | 충남 아산시 월선길 78 로또명당편의점 |
80 | 경마장복권방 | 충남 천안시 서북구 성정두정로 56 101호 |
81 | 이마트24 천안성환명당점 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1746 아마트24 |
82 | 한방로또대리점 | 충남 태안군 중앙로 12-2 101호 |
83 | 이마트24군산시립도서관점 | 전북 군산시 서수송안1길 12 |
84 | 복권1번지편의점 | 전북 완주군 봉동중앙로 88 |
85 | 마량복권방 | 전남 강진군 미항로 139-3 실내포장마차 |
86 | 복권전문점(고흥) | 전남 고흥군 고흥로 1740-2 복권전문점 |
87 | 일등로또복권점 | 전남 여수시 신월로 559 DC마트 신월점내 |
88 | 광시당 | 경북 영주시 원당로 121 |
89 | 씨스페이스사천큰마트점 | 경남 사천시 평화2길 22 |
90 | 황금복권 | 제주 제주시 서광로 171 |
91 | 월정로또 | 제주 제주시 일주동로 2592 |
[ShowAdSense]
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
☞ 스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[관련 정보 더보기]
[태그]
#회차별 당첨수령금,#로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치#,#당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간#,#로또 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#로또 3등당첨금실수령액,#로또 1등 실수령금#, #당첨금액세금,#로또 행운 숫자#