1055회 로또 당첨번호/ 로또 1055회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 로또당첨번호조회
로또 1055회 당첨 안내
등수별 당첨 게임 수 및 당첨 금액
로또 1055회 1등 당첨게임은 1등 자동5, 수동6게임이 당첨되었습니다.
1055회 로또 1등 실수령액
- 16억 1천 6백만원
1055회 로또 2등 실수령액
- 3천 6백만원
1055회 로또 3등 실수령액
- 1,269,215원
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
1055회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
상호명 | 구분 | 소재지 | |
1 | 로또복권 | 수동 | 서울 관악구 장군봉1길 29 |
2 | 노다지복권방 | 수동 | 부산 북구 덕천로 287 |
3 | 수퍼복권대박 | 자동 | 인천 연수구 용담로 60 1층 |
4 | 북문복권방 | 수동 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 |
5 | 해피마트 | 자동 | 경기 의왕시 부곡중앙로 3-2 의왕역로터리앞 |
6 | 신나는복권방 | 자동 | 경기 파주시 문향로 51-1 |
7 | 썬마트 | 수동 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
8 | 여기있었네복권방 | 수동 | 전북 김제시 남북로 171 |
9 | 소라복권방 | 자동 | 전북 익산시 인북로 327-4 |
10 | NG24 | 수동 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 |
11 | 포항오거리CU복권 | 자동 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 |
1055회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
상호명 | 소재지 | |
1 | 로또복권대치점 | 서울 강남구 개포로 615 석탑프라자1층 |
2 | 수현미니수퍼 | 서울 강동구 양재대로113길 8 |
3 | 동원마트 | 서울 강동구 풍성로 209 |
4 | 로또플러스 | 서울 강북구 도봉로50길 11 1층 |
5 | 스타복권방 | 서울 관악구 봉천로 219 |
6 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
7 | 주택복권사랑방 | 서울 구로구 경인로53길 15 중앙유통지하B55-02호 |
8 | 고경식품 | 서울 구로구 경인로 381 |
9 | 그린슈퍼 | 서울 동대문구 왕산로 138 |
10 | 경성식품 | 서울 동대문구 망우로21길 52 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
15 | 데이앤나잇 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 |
16 | 대박로또 | 서울 송파구 마천로57길 5 마천빌딩 |
17 | 교통카드판매대 | 서울 송파구 송파대로28길 27 송파성원쌍떼빌 공영주차장앞가판 |
18 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
19 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
20 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
21 | 육일슈퍼마켓 | 서울 중구 다동길 17 |
22 | 더블행운점 | 서울 중랑구 겸재로 98 |
23 | 씨유 망우점 2 | 서울 중랑구 망우로 410 1층 |
24 | 더블행운점 | 서울 중랑구 겸재로 98 |
25 | GS25남산삼성점 | 부산 금정구 금단로 136 삼성아파트 상가동 101호 |
26 | 초대박복권방 | 부산 동래구 안락로 12 1층(안락동) |
27 | 청솔서점 | 부산 사하구 하신번영로 195 |
28 | 행운마트 | 대구 달서구 달구벌대로 1600,(감삼동) |
29 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
30 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
31 | 복권판매점(로또횡재) | 대구 중구 국채보상로140길 12 |
32 | 로또커피앤 | 인천 계양구 벌말로 575,(상야동) |
33 | 지에스25 계산브레뉴점 | 인천 계양구 계양대로 215 1층 107호 |
34 | 다올공인중개사사무소 | 인천 서구 승학로512번길 26-1 |
35 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
36 | 복권나라(매곡동) | 광주 북구 서하로 117 101호 (매곡동) |
37 | 로또복권방 | 대전 서구 갈마중로 28,(갈마동) |
38 | 홀인원 로또복권 | 대전 유성구 온천로 45 유스퀘어동 104호(봉명동,유성푸르지오시티) |
39 | 우신유통 | 울산 남구 어은로 33 |
40 | 복권나라 | 울산 동구 화문로 76 현대비치아파트상가 111동101호 |
41 | 또또와복권방 | 세종 나성북로 30 퍼스트원 어반아트리움 189호 |
42 | 이마트24 일산식사점 | 경기 고양시 일산동구 견달산로 249 |
43 | 대박나라행운잔치 | 경기 고양시 일산서구 일산로 593 백암빌딩101호 |
44 | 수 복권방 | 경기 광명시 오리로 511 (소하동) |
45 | 황금알 복권 | 경기 광명시 안현로 52 1층 9호(하안동, 중앙상가) |
46 | 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 |
47 | 신기복권 | 경기 군포시 대야1로22번길 2 대흥빌딩 103호 |
48 | 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 |
49 | 코니아일랜드아이스크림 | 경기 남양주시 화도읍 마치로 339 진우로얄빌라제나동102 |
50 | 씨지랜드 | 경기 부천시 송내대로73번길 11 금강리빙스텔111 |
51 | 1번지복권방 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층일부 (금광동) |
52 | 일주일행복로또(파장매표소) | 경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 유일청과 |
53 | 북문복권방 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 |
54 | 또와복권 | 경기 수원시 팔달구 중부대로 80 상가1동 1층 9호(인계동, 인계한양수자인) |
55 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 101호 |
56 | 궐동로또복권방 | 경기 오산시 청학로 103 |
57 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
58 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
59 | 조은하루 | 경기 용인시 처인구 낙은로 22 |
60 | 조은하루 | 경기 용인시 처인구 낙은로 22 |
61 | 로또복권판매점 | 경기 의왕시 갈미2로 36 정도프라자 106호 |
62 | 오늘또로또 | 경기 이천시 중앙로 92 1층 101호 |
63 | 대박행진 복권랜드 | 경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 |
64 | 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 |
65 | 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 |
66 | 이마트24 로또정남점 | 경기 화성시 발안로 1071 이마트24 |
67 | 범 | 경기 화성시 매송고색로 387 1층 |
68 | 로또판매소 | 강원 철원군 동송읍 이평로 65,(이평리) |
69 | 복권나라 | 충북 청주시 상당구 상당로 9 |
70 | 삼팔로또 | 충남 서천군 서천읍 충절로 34 |
71 | 위드미아산용화센터점 | 충남 아산시 용화로9번길 3-48 101호 |
72 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
73 | 복권명당 | 충남 아산시 음봉로 582 |
74 | 복주는복권방 | 전북 군산시 대학로 290 |
75 | 우정슈퍼 | 전북 군산시 공항로 61 |
76 | 다농현대보석 | 전북 전주시 덕진구 시천로 96-14 |
77 | 복권천국 | 전남 무안군 무안읍 무안로 506 복권천국 |
78 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 |
79 | 하나유통 | 경북 경산시 공단2로 7 |
80 | 행복편의점 | 경북 경주시 산업로 1762 부성상가102호 |
81 | 진양상회 | 경북 영주시 선비로 68 |
82 | 행운대박복권 | 경북 칠곡군 석적로 955-9 1층 (휘진상사) |
83 | 포항오거리CU복권 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 |
84 | 고현시장만남의광장복권방 | 경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 |
85 | 천하명당 | 경남 양산시 소주회야로 45-8 102호 복권판매점 |
86 | 채널큐 | 경남 창원시 마산합포구 산호남로 11-1 |
87 | 마이더스로또복권방 | 경남 창원시 마산회원구 호원로 188 1층 |
88 | 킹할인마트 | 경남 창원시 마산회원구 구암서4길 25 1층 슈퍼 내 |
89 | 만복슈퍼 | 경남 창원시 의창구 북면 천주로 732 |
90 | 로또복권방 | 경남 창원시 의창구 용잠로 13-1 |
91 | 피터팬 | 경남 창원시 진해구 웅동로 76 1호 복권판매점 |
92 | 다모아로또 | 제주 제주시 아연로 155 |
로또 당첨 통계 정보 및 추천 번호 제공, 꿈해몽
"1등 당첨 배출점 찾기(지도)" 메뉴를 이용하시면, 현재 내 위치 기준으로 로또 1등에 당첨된 가까운 로또 판매점을 찾을 수 있으며 구글지도의 네비게이션 기능을 바로 사용할 수 있습니다.
2023년도 로또 회차별 당첨 번호 목록 및 실수령액 확인
로또 1회~1055회 전체 당첨번호 엑셀파일(xls) 다운로드
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 네이버 지도 : m.place.naver.com/place/33211288/location?subtab=location
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또복권 인터넷 구매방법
인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서구매하세요.
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 추첨 생방송 및 다시보기
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지.
<태그>
#제 1055회 로또 당첨번호,#로또 1055회 당첨번호, #1055회 로또 당첨번호,#1055 당첨번호,#롯토 1055회, #1055회 로또번호,#1055 로또 당첨번호,#로또 1055회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1055회,#로또 1055회 자동,#로또1055회 2등당첨지역,#1055회2등당첨지역,#로또1055회 2등당첨지역,#로또1055회 실수령액,#로또1055회1등2등당첨지역,#복권1055회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1055회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1055회 3등당첨금실수령액,#로또 1055회 1등 실수령금,#로또 1055회 2등 당첨판매점,#로또1055회2등지역,#로또복권1055회1등2등당첨판매점,#로또1055회 로또 당첨번호 알려줘,#1055회 1등 당첨판매점,#1055회 당첨금액세금,#1055회2등판매처,#로또1055회 행운 숫자,#1055회3등금액,#1055회당첨수령금,#1055회로또,#1055회 로또,#1055회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1055회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1055회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#