동행복권 로또 1249회 당첨번호 및 추첨 결과 안내
2026년 11월 07일에 추첨한 동행복권 로또 6/45 제 1249회 당첨번호 조회 결과 및 등수별 당첨금, 1등·2등 당첨 지역 판매점 명당 정보를 정리해 드립니다.
| 구분 | 로또 당첨 번호 및 결과 |
|---|---|
| 제 1249회 당첨번호 | 2,11,16,25,34,35 |
| 보너스 번호 | 14 |
| 추첨일 (날짜) | 2026년 11월 07일 |
⚠️ 안내 및 면책 조항: 본 블로그에서 제공하는 로또 당첨 정보는 시스템 자동화 프로그램을 통해 수집되므로, 간혹 데이터 전송 지연이나 오타가 발생할 수 있습니다. 당첨 여부는 반드시 동행복권 공식 홈페이지 또는 QR코드 인식을 통해 교차 확인하시기 바랍니다. 본 정보의 오류로 인한 불이익에 대해 본 블로그는 법적 책임을 지지 않습니다.
로또 1249회 등수별 당첨금액 및 당첨자 수
- 1등 당첨금 (1게임당): 2,025,045,509원 (총 당첨자 수: 14명)
- 2등 당첨금 (1게임당): 50,807,594원 (총 당첨자 수: 93명)
- 3등 당첨금 (1게임당): 1,331,016원 (총 당첨자 수: 3550명)
로또 1249회 세금 제외 실수령액 계산
| 순위 | 당첨금액 | 실수령액 |
| 1등 | 2,025,045,509원 | 1,389,780,492원 |
| 2등 | 50,807,594원 | 39,629,924원 |
| 3등 | 1,331,016원 | 1,331,016원 |
복권 당첨금 액수별 세금 기준 안내
- 3억 원 초과 고액 당첨: 세율 33% 적용 (소득세 30% + 지방소득세 3%)
- 200만 원 초과 ~ 3억 원 이하: 세율 22% 적용 (소득세 20% + 지방소득세 2%)
- 200만 원 이하 복권 당첨: 비과세 혜택 (세금 없음, 전액 수령 가능)
보통 로또 3등 당첨금액이 200만 원 이하로 결정되는 경우, 별도의 제세공과금을 원천징수하지 않고 3등 당첨금 전액을 그대로 수령하실 수 있습니다.
당첨금 지급 기한 및 조건: 로또 복권 당첨금은 해당 회차의 지급 개시일로부터 무조건 1년 이내에 수령하셔야 합니다. 지급 만기일이 은행 영업일이 아닌 공휴일, 토요일, 일요일인 경우에는 다음 첫 번째 영업일까지 안전하게 수령이 가능합니다.
같이 보면 좋은 로또 구매 및 데이터 정보
로또 1249회 1등 당첨 판매점 명당 목록
동행복권 공식 사이트 데이터를 기반으로 로또 1249회 1등 당첨 지역 판매점 상호명과 주소 목록이 표시됩니다.
| 상호명 | 구분 | 주소 |
| 대박나라 | 수동 | 서울 용산구 회나무로 21 1층 휴대폰매장 |
| 방이먹자골목 천하명당 일등복권 | 자동 | 서울 송파구 오금로11길 24 제1층 주차장 옆 |
| 복권판매소 | 수동 | 서울 서초구 서초중앙로 113 |
| 스파 | 자동 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 구일 로또 전자담배 | 자동 | 서울 구로구 구일로8길 63 한신상가 102호 |
| 행복한행운 | 자동 | 서울 강서구 공항대로45길 12 1층 |
| 꾸미로또복권 | 자동 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
| 로또복권방 | 자동 | 부산 해운대구 재반로 249 |
| 성복3번출구점 | 수동 | 경기 용인시 수지구 수지로112번길 11 성복프라자주건축물 제1동 |
| 대길복권 | 수동 | 경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 1층 (율전동) |
| 행복한사람들 (흥부네) | 자동 | 경기 광주시 경충대로 1014 |
| 삼일공사(왕대박천하명당) | 수동 | 충남 천안시 동남구 광풍로 1767 1층 다호 |
| 큰별복권판매점 | 수동 | 충남 논산시 중앙로 318 |
| 알리바이한전공대점 | 수동 | 전남광주 나주시 빛가람로 793 1층 |
로또 1249회 2등 당첨 판매점 명당 목록
전국 복권방 중 로또 1249회 2등 당첨자를 배출한 판매점 배출점 주소 정보 리스트가 표시됩니다.
| 상호명 | 주소 |
| 도깨비터 복권방 | 서울 중랑구 봉우재로14길 26 |
| 역촌복권방 | 서울 은평구 진흥로 119-1 1층 |
| 드림로또 | 서울 은평구 진관2로 15-8 웅신 미켈란의아침 108호 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 로또복권판매점 | 서울 양천구 남부순환로79길 11 1층 103호 |
| 토큰판매소 | 서울 송파구 바람드리길 62 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 세명복권 | 서울 마포구 월드컵북로7길 26 1호 |
| 사당명당 복권방 | 서울 동작구 동작대로7길 74 1층 103호 |
| 천하1등로또방 | 서울 동대문구 한천로18길 32 1층 |
| 도봉구청점 GS25 | 서울 도봉구 마들로 664 |
| 소망 | 서울 노원구 한글비석로 384 대호프라자 110호 |
| 해태식품 | 서울 금천구 시흥대로50길 9 |
| 길동방 | 서울 강동구 진황도로49길 16 3호 |
| 삼익마트 | 서울 강동구 상암로 211 1층 |
| 아너힐즈로또복권 | 서울 강남구 삼성로 11 상가 B101호 |
| 복권명당 | 부산 해운대구 아랫반송로 11 |
| 플러스복권마트 | 부산 해운대구 해운대로 636 |
| 영미연산로또복권점 | 부산 연제구 반송로 12 CU마트내 별도부스 |
| 윤보 | 부산 서구 보수대로 93-1 1층 |
| 수복슈퍼 | 부산 사상구 광장로37번길 34 1층 |
| 수복슈퍼 | 부산 사상구 광장로37번길 34 1층 |
| 지에스25(GS25)화명큐빅점 | 부산 북구 금곡대로285번길 46 104호 |
| 다다복권방 | 대구 달서구 월배로 32-1 1층 복권방 |
| 지에스25대명엘리프점 | 대구 남구 대명로14길 24 1층 |
| 마이복권 | 인천 서해구 탁옥로 76 한국상가제1층101호 |
| 수 로또 대박점 | 인천 서해구 석남로 78 1층 |
| 알파와오메가복권 | 인천 부평구 영성서로 38 1층 107호(삼산동, 그린프라자) |
| 즐거운복권방 | 인천 미추홀구 미추홀대로 541 |
| 충남상회 | 인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 |
| 삼성로또명당 | 인천 계양구 하느재로 14 |
| 마니산 로또 | 인천 강화군 마니산로 676 |
| 드림 | 전남광주 서구 화개2로 14 |
| 광주도서유통 | 전남광주 남구 봉선1로 79 |
| 천하명당복권방역전점 | 대전 동구 대전로 815 |
| 복받는복권방 | 울산 중구 중앙길 77-1 |
| 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 세븐일레븐 화성봉담수기점 | 경기 화성시 효행구 세자로 356 1층 102호 |
| 신리천왕대박복권 | 경기 화성시 동탄구 왕배산2길 11-1 102호 |
| 나루로또 | 경기 화성시 동탄구 동탄솔빛로 51 112호 |
| 스타로또 복권방 | 경기 하남시 하남대로801번길 49 1층 |
| 복권나라 | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 |
| 행운의순간복권방 | 경기 파주시 경의로 1218 제1층 제113호 |
| 현대25시편의점 | 경기 파주시 봉천로 33-1 |
| 꿈을이루는집 | 경기 파주시 천정구로 85 |
| 으뜸복권방 | 경기 의정부시 효자로 14 |
| 용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 |
| 로또카페복미당 | 경기 오산시 운암로 19 중앙상가 빌딩 1동 109호 |
| 대박복권방 | 경기 양주시 가래비길 33 1층 |
| 팡팡드림로또 | 경기 안양시 만안구 안양로223번길 26 1층 |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498 |
| 주택복권방 | 경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 |
| 복권명당샘골점 | 경기 안산시 상록구 본오로 20 102호 |
| 정통복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로116번길 32 |
| 공원슈퍼 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) |
| 토큰박스 | 경기 남양주시 진건오남로 109 동양할인마트 앞 로또판매점 |
| 패밀리복권방 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 |
| 미소로또 | 경기 남양주시 가운로1길 17 마이라이프 오피스텔 104호 |
| 팡팡마트 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 |
| 여기어때 | 경기 남양주시 늘을3로 65-6 1층 106호 |
| 월드컵복권방 | 경기 광주시 경안로 20 |
| 이번주 로또 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1036 B1층 S16호 |
| 운수좋은날 | 경기 고양시 덕양구 통일로 1074 |
| 노다지복권 | 강원 횡성군 문정로 52 1층 |
| 천억로또 | 강원 동해시 감추3길 1 1층 101호(천곡동) |
| 비엠복권 | 충북 청주시 흥덕구 대신로 108 |
| 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 레인보우복권 | 충북 영동군 계산로 47 CU편의점 내 |
| 로또복권두정점 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 |
| 행운복권 | 충남 천안시 서북구 성성6로 68 레이크3차 푸르지오 상가 602동102호 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 중앙로 318 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 중앙로 318 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 중앙로 318 |
| 아주대박복권방 | 전북 전주시 완산구 모악로 4767 |
| 위너스로또 | 전북 전주시 완산구 영경1길 31 |
| 다사랑복권 | 전북 전주시 완산구 중화산로 54 1층 |
| 부업동아리 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 99 |
| 성운슈퍼 | 전북 김제시 중앙로 287 |
| 토토복권방 | 전남광주 장흥군 중앙로 53 |
| 포항오거리CU복권 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 |
| 황재복권방 | 경북 안동시 퇴계로 233-22 |
| 팔팔복권 | 경북 김천시 시청로 81 (신음동)좌측상가 |
| 1등로또복권방 | 경북 김천시 자산로 115 |
| 태양인력 | 경북 경주시 동문로 14 성동프리텔 A동 116호 |
| 로또복권 | 경북 경산시 백양로32길 15 1층 |
| 로또명당 | 경남 통영시 죽림4로 41-21 진배빌딩102호 |
| 석산행운복권방 | 경남 양산시 금오16길 24 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
로또 6/45 추첨 방송일 및 시간 안내
동행복권 로또 6/45의 추첨방송 시간은 매주 토요일 오후 8시 45분 경으로, MBC 방송국 스튜디오에서 실시간 생방송으로 공정하게 진행됩니다. 해당 추첨 과정은 주식회사 동행복권 담당자, MBC 추첨방송 관계자, 유관 경찰관 및 참관 방청객들이 투명하게 감시하는 가운데 컴퓨터가 아닌 추첨 기계를 통해 당첨번호를 최종 결정하게 됩니다.
※ 본 포스팅은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 데이터 입력 오류가 있을 수 있으므로 신뢰할 수 있는 공식 기관의 발표 내용을 반드시 재조회하시기 바랍니다.
👉 동행복권 공식 홈페이지 바로가기 (당첨번호 최종 교차 확인)