1048회 로또 당첨번호/ 로또 1048회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액
1048회 로또 당첨번호
등수별 당첨 게임 수 및 당첨 금액
1048회 로또 1등 실수령액
- 11억 1천 3백만원
1048회 로또 2등 실수령액
- 3천4백만원
1048회 로또 3등 실수령액
- 93만원
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 5만원 이하 : 세금 없음
1048회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
상호명 | 구분 | 소재지 | |
1 | 로또 光복권 | 자동 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 |
2 | 나래전산 | 수동 | 부산 부산진구 전포대로 294 101호 |
3 | 상록로또 | 자동 | 인천 계양구 장제로 718 상록메디컬센터 |
4 | 광주도서유통 | 자동 | 광주 남구 봉선1로 79 북소리 |
5 | 중흥마트 | 자동 | 광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 |
6 | 씨유(CU)화목화성점 | 수동 | 광주 서구 쌍촌로 29 CU편의점내 |
7 | 로또복권명성 | 수동 | 경기 구리시 검배로72번길 11-4 1층 |
8 | 단비 | 자동 | 경기 시흥시 다솜마을2길 1 상가101호 |
9 | 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
10 | 금손로또방 | 자동 | 경기 의정부시 시민로121번길 34-5 1층(의정부동) |
11 | 대박슈퍼 | 수동 | 세종 행복10길 3 1층 101호 |
12 | 삼례로또복권 | 자동 | 전북 완주군 삼례읍 동학로 32 |
13 | 운수대통복권샵 | 자동 | 전북 전주시 완산구 중화산로 101 |
14 | 금진슈퍼 | 자동 | 전남 여수시 좌수영로 11 |
15 | 구담쌀슈퍼 | 자동 | 경북 안동시 경동로 908 |
16 | 삼계복권전문점 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 경남대로 915 |
17 | 제주대림점 | 자동 | 제주 제주시 과원북2길 48 |
1048회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
상호명 | 소재지 | |
1 | 세곡스마일 | 서울 강남구 헌릉로571길 13 108호(세곡동,센트라빌) |
2 | 행복공간 | 서울 강동구 풍성로 115 |
3 | 현경하이퍼마켓 | 서울 강북구 삼양로117길 25,(수유동) |
4 | 신영정보통신 | 서울 강서구 등촌로 61 세영빌딩1층 |
5 | 지원물산 | 서울 노원구 공릉로 108,(공릉동) |
6 | 도봉구청점 GS25 | 서울 도봉구 마들로 664 |
7 | 가로판매점18호 | 서울 서대문구 신촌역로 16 신촌가이아 주소앞 가판대 이전건 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
11 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
12 | 무지개복권방 | 서울 은평구 증산로19길 8-12 1층 |
13 | 행운복권방 | 서울 은평구 연서로 258 상가102호 |
14 | 종합가로판매점113호패션TV앞 | 서울 중구 을지로 264 롯데 FiTin |
15 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 |
16 | 범일서적 | 부산 동구 진시장로 19-2 1층복권방 |
17 | 화신상사 | 부산 동래구 삼성대길 48 |
18 | 대박드림 복권방 | 부산 북구 효열로 195 유림아파트 상가동 107호 |
19 | 왕대박복권게임방 | 대구 달서구 달서대로 713 |
20 | 복권명당 | 대구 달서구 구마로 138 1층7호 |
21 | 복권명당(서변점) | 대구 북구 서변로 91 |
22 | 천하명당복권방 | 인천 계양구 안남로 466 1층 |
23 | 홈돌이로또복권 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 |
24 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지125호 |
25 | 좋은날 복권 | 인천 미추홀구 토금중로47번길 4 1층 |
26 | 운수대통복권방 | 인천 서구 가정로 277 |
27 | 럭키하우스 | 광주 광산구 임방울대로800번길 82 알리바이 내 |
28 | 새상무복권 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 |
29 | 로또복권벽산블루밍 | 대전 서구 갈마로 262 |
30 | 진플러스안경 | 대전 중구 대종로 301-1 |
31 | GS25(대전국일점) | 대전 중구 대흥로 14 |
32 | 진플러스안경 | 대전 중구 대종로 301-1 |
33 | 이마트24신정거마점 | 울산 남구 거마로98번길 11 |
34 | LOTTO25 | 울산 남구 대암로 14 111호 |
35 | 씨유 방어행복점 | 울산 동구 꽃바위로 35 |
36 | 대박명당 | 울산 북구 매곡로 93-2 |
37 | 동성슈퍼 | 울산 울주군 북문1길 7 101호 |
38 | 동성슈퍼 | 울산 울주군 북문1길 7 101호 |
39 | 삼천리자전거 | 경기 고양시 덕양구 은빛로77번길 73 |
40 | 월드25 | 경기 고양시 덕양구 화신로260번길 66 |
41 | 코사마트한양점 | 경기 고양시 덕양구 마상로 156 |
42 | 코아 | 경기 고양시 일산동구 강석로 123 161호 |
43 | 다드림복권 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 |
44 | 드림복권방 | 경기 남양주시 비룡로 708 102호 |
45 | 씨스페이스 부천 내동점 | 경기 부천시 수도로 149 1층 108호 |
46 | L-마트 | 경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 |
47 | 경희슈퍼 | 경기 성남시 분당구 야탑로69번길 3 105호 |
48 | 국민가판점 | 경기 성남시 수정구 산성대로 305 |
49 | 수원 터미널 복권 | 경기 수원시 권선구 경수대로 270 1층 1308호 |
50 | 대선세무경영사무소 | 경기 안산시 상록구 석호로 170 1층 |
51 | 각골할인마트 | 경기 안산시 상록구 각골로 37 |
52 | 각골할인마트 | 경기 안산시 상록구 각골로 37 |
53 | 행운복권방 | 경기 안성시 서동대로 7184 1층 복권방 |
54 | 행운복권방 | 경기 안성시 서동대로 7184 1층 복권방 |
55 | 가두판매점 | 경기 안양시 만안구 안양로 330-1 |
56 | 금도끼 은도끼 | 경기 양주시 부흥로 1830 |
57 | 대박로또복권 | 경기 여주시 세종로 324 CU여주대캠퍼스타운점 |
58 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 |
59 | 위드미 용인둔전점 | 경기 용인시 처인구 포곡로 110 |
60 | 터미널유통마트 | 경기 의정부시 신곡로 47 우신프라자1층101호 |
61 | 복권나라 | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 |
62 | 천하명당 | 강원 강릉시 주문진읍 연주로 310-1 복권판매점 |
63 | 복권천하 미스터잉크동해점 | 강원 동해시 발한로 35 |
64 | 떡두꺼비복권방 | 강원 원주시 원문로 641 1층 |
65 | 대광슈퍼마켓 | 강원 원주시 단구초교길 23 1층 |
66 | 신운복권 | 강원 정선군 정선로 1333-1 복권방 |
67 | 두꺼비복권방 | 충북 단양군 삼봉로 67 삼덕 1층 |
68 | 대소잭팟로또 | 충북 음성군 오산로 52 1층 |
69 | 대박마트 | 충북 청주시 상당구 원봉로 50 주공상가점포103 |
70 | 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 |
71 | 행운예감 | 충북 충주시 국원대로 5 1층 |
72 | 일등행운로또 | 충남 서산시 동헌로 20 1호(석남동) |
73 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
74 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
75 | 세븐일레븐아산용화성지점 | 충남 아산시 시민로 292 성지빌딩 세븐일레븐 편의점내 |
76 | 피앤씨(PNC)기획 | 충남 천안시 서북구 검은들3길 34 두성빌딩 두성베르겐빌딩 102호 |
77 | 한남마트 왔다복권 | 충남 천안시 서북구 서부16길 9 |
78 | 플러스24쌍용본점 | 충남 천안시 서북구 월봉로 74 |
79 | 미르복권편의점 | 전북 군산시 문화로 119 |
80 | 팡팡복권방 | 전북 익산시 인북로 99 |
81 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 |
82 | 혁신로또 | 전북 전주시 덕진구 안전로 152 |
83 | 중앙복권방 | 전북 전주시 완산구 공북로 95 |
84 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 |
85 | 천하명당 | 전남 여수시 망마로 107 |
86 | 복권천국 | 전남 여수시 선소로 62 부영아파트상가4동1-2호 |
87 | 복권판매점(광덕점) | 전남 화순군 광덕로 242 |
88 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 |
89 | 원 복권 | 경북 구미시 봉곡로 153 cu봉곡점 편의점 내 |
90 | 청하 | 경북 포항시 북구 동해대로 1563 1층 |
91 | 포항오거리CU복권 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 |
92 | 삼영복권 | 경남 김해시 전하로 275 복권판매점 |
93 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 |
94 | 드림로또 | 경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 |
95 | 억조복권 | 경남 진주시 진주성로 58 1층 |
96 | 세븐일레븐진해경화위브점 | 경남 창원시 진해구 조천로 29 세븐일레븐 |
97 | 한들복권(동행복권) | 경남 함양군 용평중앙길 39 대일조명 1층 (CU한들점) |
98 | 왕대박복권방 | 제주 서귀포시 표선관정로 103 |
99 | 왕대박복권방 | 제주 서귀포시 표선관정로 103 |
100 | 왕대박복권방 | 제주 서귀포시 표선관정로 103 |
101 | 왕대박복권방 | 제주 서귀포시 표선관정로 103 |
102 | 노형로또마트 | 제주 제주시 수덕로 6 |
로또 당첨 통계 정보 및 추천 번호 제공, 꿈해몽
"1등 당첨 배출점 찾기(지도)" 메뉴를 이용하시면, 현재 내 위치 기준으로 로또 1등에 당첨된 가까운 로또 판매점을 찾을 수 있으며 구글지도의 네비게이션 기능을 바로 사용할 수 있습니다.
로또 1회~1048회 전체 당첨번호 엑셀파일(xls) 다운로드
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 네이버 지도 : m.place.naver.com/place/33211288/location?subtab=location
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또복권 인터넷 구매방법
인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서구매하세요.
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 추첨 생방송 및 다시보기
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지.
이전 회차 당첨 이력 보기
<태그>
#제 1048회 로또 당첨번호,#로또 1048회 당첨번호, #1048회 로또 당첨번호,#1048 당첨번호,#롯토 1048회, #1048회 로또번호,#1048 로또 당첨번호,#로또 1048회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1048회,#로또 1048회 자동,#로또1048회 2등당첨지역,#1048회2등당첨지역,#로또1048회 2등당첨지역,#로또1048회 실수령액,#로또1048회1등2등당첨지역,#복권1048회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1048회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1048회 3등당첨금실수령액,#로또 1048회 1등 실수령금,#로또 1048회 2등 당첨판매점,#로또1048회2등지역,#로또복권1048회1등2등당첨판매점,#로또1048회 로또 당첨번호 알려줘,#1048회 1등 당첨판매점,#1048회 당첨금액세금,#1048회2등판매처,#로또1048회 행운 숫자,#1048회3등금액,#1048회당첨수령금,#1048회로또,#1048회 로또,#1048회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1048회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1048회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#