로또 1회~1017회 당첨 번호 전체 엑셀 파일 다운로드
역대 로또 당첨번호 전체 엑셀파일(xls) 다운로드
역대 로또 당첨번호 전체 엑셀 파일입니다.
2002년도 부터 2022년도까지 1회차 부터 1016회차까지 포함되어 있습니다.
년도별, 회차, 추첨일, 1등 당첨자수, 1등 당첨금액, 2등 당첨자수, 2등 당첨금액, 3등 당첨자수, 3등 당첨금액, 4등 당첨자수, 4등 당첨금액, 5등 당첨자수, 5등 당첨금액, 당첨번호, 버너스 번호 등의 정보를 모두 포함합니다.
로또 회차별 당첨번호 1회~1017회차
회차 로또 당첨번호 보너스 순위 당첨자수 1인당 당첨금액
1017회 12 18 22 23 30 34 32 1등 7명 3,517,684,822
1016회 15 26 28 34 41 42 44 1등 11명 2,260,660,671
1015회 14 23 31 33 37 40 44 1등 8명 3,051,105,610
1014회 3 11 14 18 26 27 21 1등 10명 2,410,449,338
1013회 21 22 26 34 36 41 32 1등 5명 5,047,570,725
1012회 5 11 18 20 35 45 3 1등 13명 1,861,944,318
1011회 1 9 12 26 35 38 42 1등 11명 2,220,348,512
1010회 9 12 15 25 34 36 3 1등 8명 3,119,380,079
1009회 15 23 29 34 40 44 20 1등 15명 1,702,462,825
1008회 9 11 30 31 41 44 33 1등 11명 2,267,377,910
1007회 8 11 16 19 21 25 40 1등 9명 2,718,786,375
1006회 8 11 15 16 17 37 36 1등 9명 2,855,602,125
1005회 8 13 18 24 27 29 17 1등 12명 2,061,199,344
1004회 7 15 30 37 39 44 18 1등 10명 2,576,251,913
1003회 1 4 29 39 43 45 31 1등 14명 1,811,116,822
1002회 17 25 33 35 38 45 15 1등 8명 3,088,449,563
1001회 6 10 12 14 20 42 15 1등 12명 2,077,279,594
1000회 2 8 19 22 32 42 39 1등 22명 1,246,819,620
999회 1 3 9 14 18 28 34 1등 16명 1,513,274,790
998회 13 17 18 20 42 45 41 1등 12명 2,076,499,657
997회 4 7 14 16 24 44 20 1등 19명 1,253,749,560
996회 6 11 15 24 32 39 28 1등 18명 1,491,185,771
995회 1 4 13 29 38 39 7 1등 7명 3,447,271,875
994회 1 3 8 24 27 35 28 1등 12명 1,861,582,063
993회 6 14 16 18 24 42 44 1등 6명 3,991,197,063
992회 12 20 26 33 44 45 24 1등 12명 1,986,955,563
991회 13 18 25 31 33 44 38 1등 8명 2,904,166,032
990회 2 4 25 26 36 37 28 1등 14명 1,740,095,277
989회 17 18 21 27 29 33 26 1등 4명 5,826,768,563
988회 2 13 20 30 31 41 27 1등 9명 2,678,489,375
987회 2 4 15 23 29 38 7 1등 10명 2,378,711,625
986회 7 10 16 28 41 42 40 1등 10명 2,375,275,125
985회 17 21 23 30 34 44 19 1등 10명 2,434,752,975
984회 3 10 23 35 36 37 18 1등 7명 3,453,006,268
983회 13 23 26 31 35 43 15 1등 10명 2,503,422,225
982회 5 7 13 20 21 44 33 1등 8명 3,023,630,672
981회 27 36 37 41 43 45 32 1등 13명 1,992,863,193
980회 3 13 16 23 24 35 14 1등 7명 3,409,443,215
979회 7 11 16 21 27 33 24 1등 14명 1,606,400,518
978회 1 7 15 32 34 42 8 1등 10명 2,373,391,388
977회 2 9 10 14 22 44 16 1등 14명 1,669,905,911
976회 4 12 14 25 35 37 2 1등 7명 3,243,867,215
975회 7 8 9 17 22 24 5 1등 9명 2,440,410,375
974회 1 2 11 16 39 44 32 1등 17명 1,317,034,523
973회 22 26 31 37 41 42 24 1등 8명 2,912,742,750
972회 3 6 17 23 37 39 26 1등 20명 1,124,886,244
971회 2 6 17 18 21 26 7 1등 6명 3,725,880,250
970회 9 11 16 21 28 36 5 1등 14명 1,611,544,045
969회 3 9 10 29 40 45 7 1등 20명 1,149,427,894
968회 2 5 12 14 24 39 33 1등 13명 1,667,729,683
967회 1 6 13 37 38 40 9 1등 4명 5,809,776,094
966회 1 21 25 29 34 37 36 1등 10명 2,411,303,513
965회 2 13 25 28 29 36 34 1등 7명 3,403,348,929
964회 6 21 36 38 39 43 30 1등 10명 2,345,861,063
963회 6 12 19 23 34 42 35 1등 15명 1,476,478,125
962회 1 18 28 31 34 43 40 1등 12명 1,940,906,094
961회 11 20 29 31 33 42 43 1등 9명 2,575,231,209
960회 2 18 24 30 32 45 14 1등 10명 2,401,133,213
959회 1 14 15 24 40 41 35 1등 8명 3,015,312,891
958회 2 9 10 16 35 37 1 1등 15명 1,596,119,675
957회 4 15 24 35 36 40 1 1등 11명 2,126,634,137
956회 10 11 20 21 25 41 40 1등 11명 2,022,982,671
955회 4 9 23 26 29 33 8 1등 12명 2,023,170,188
954회 1 9 26 28 30 41 32 1등 10명 2,478,795,900
953회 7 9 22 27 37 42 34 1등 14명 1,640,636,009
952회 4 12 22 24 33 41 38 1등 9명 2,713,699,834
951회 2 12 30 31 39 43 38 1등 14명 1,747,552,661
950회 3 4 15 22 28 40 10 1등 8명 3,281,920,500
949회 14 21 35 36 40 44 30 1등 10명 2,458,569,713
948회 13 18 30 31 38 41 5 1등 11명 2,188,548,716
947회 3 8 17 20 27 35 26 1등 18명 1,275,855,750
946회 9 18 19 30 34 40 20 1등 11명 2,157,656,182
945회 9 10 15 30 33 37 26 1등 13명 1,765,554,491
944회 2 13 16 19 32 33 42 1등 13명 1,961,836,356
943회 1 8 13 36 44 45 39 1등 7명 3,435,045,108
942회 10 12 18 35 42 43 39 1등 6명 3,761,680,313
941회 12 14 25 27 39 40 35 1등 16명 1,347,297,422
940회 3 15 20 22 24 41 11 1등 8명 2,846,071,079
939회 4 11 28 39 42 45 6 1등 13명 1,708,363,039
938회 4 8 10 16 31 36 9 1등 10명 2,249,466,563
937회 2 10 13 22 29 40 26 1등 11명 2,058,420,819
936회 7 11 13 17 18 29 43 1등 14명 1,492,069,179
935회 4 10 20 32 38 44 18 1등 13명 1,711,055,424
934회 1 3 30 33 36 39 12 1등 4명 5,765,772,844
933회 23 27 29 31 36 45 37 1등 8명 2,927,797,079
932회 1 6 15 36 37 38 5 1등 7명 3,390,022,983
931회 14 15 23 25 35 43 32 1등 8명 2,957,108,063
930회 8 21 25 38 39 44 28 1등 8명 2,832,418,829
929회 7 9 12 15 19 23 4 1등 16명 1,308,035,157
928회 3 4 10 20 28 44 30 1등 7명 3,134,591,358
927회 4 15 22 38 41 43 26 1등 6명 3,714,203,875
926회 10 16 18 20 25 31 6 1등 10명 2,032,490,663
925회 13 24 32 34 39 42 4 1등 12명 1,771,080,532
924회 3 11 34 42 43 44 13 1등 9명 2,382,430,667
923회 3 17 18 23 36 41 26 1등 8명 2,667,554,625
922회 2 6 13 17 27 43 36 1등 6명 3,417,904,500
921회 5 7 12 22 28 41 1 1등 17명 1,232,573,405
920회 2 3 26 33 34 43 29 1등 7명 3,120,260,197
919회 9 14 17 18 42 44 35 1등 5명 4,305,150,450
918회 7 11 12 31 33 38 5 1등 18명 1,117,622,646
917회 1 3 23 24 27 43 34 1등 10명 2,144,799,638
916회 6 21 22 32 35 36 17 1등 11명 2,025,384,341
915회 2 6 11 13 22 37 14 1등 6명 3,518,640,500
914회 16 19 24 33 42 44 27 1등 11명 1,950,005,557
913회 6 14 16 21 27 37 40 1등 16명 1,338,755,602
912회 5 8 18 21 22 38 10 1등 14명 1,493,500,581
911회 4 5 12 14 32 42 35 1등 10명 2,113,538,625
910회 1 11 17 27 35 39 31 1등 21명 941,316,375
909회 7 24 29 30 34 35 33 1등 11명 2,021,062,875
908회 3 16 21 22 23 44 30 1등 8명 2,834,856,141
907회 21 27 29 38 40 44 37 1등 7명 3,165,059,036
906회 2 5 14 28 31 32 20 1등 9명 2,472,607,250
905회 3 4 16 27 38 40 20 1등 7명 3,017,862,536
904회 2 6 8 26 43 45 11 1등 8명 2,718,077,813
903회 2 15 16 21 22 28 45 1등 13명 1,684,582,212
902회 7 19 23 24 36 39 30 1등 13명 1,619,317,529
901회 5 18 20 23 30 34 21 1등 9명 2,267,974,667
900회 7 13 16 18 35 38 14 1등 6명 3,349,851,375
899회 8 19 20 21 33 39 37 1등 6명 3,359,356,063
898회 18 21 28 35 37 42 17 1등 8명 2,639,313,235
897회 6 7 12 22 26 36 29 1등 13명 1,619,922,520
896회 5 12 25 26 38 45 23 1등 7명 3,053,222,036
895회 16 26 31 38 39 41 23 1등 12명 1,928,079,219
894회 19 32 37 40 41 43 45 1등 9명 2,377,935,959
893회 1 15 17 23 25 41 10 1등 9명 2,377,433,625
892회 4 9 17 18 26 42 36 1등 17명 1,282,017,464
891회 9 13 28 31 39 41 19 1등 7명 3,082,673,947
890회 1 4 14 18 29 37 6 1등 9명 2,335,486,167
889회 3 13 29 38 39 42 26 1등 10명 2,108,986,950
888회 3 7 12 31 34 38 32 1등 8명 2,370,359,204
887회 8 14 17 27 36 45 10 1등 8명 2,535,268,688
886회 19 23 28 37 42 45 2 1등 7명 2,974,643,786
885회 1 3 24 27 39 45 31 1등 13명 1,543,832,568
884회 4 14 23 28 37 45 17 1등 12명 1,799,077,282
883회 9 18 32 33 37 44 22 1등 15명 1,360,519,525
882회 18 34 39 43 44 45 23 1등 5명 4,127,270,400
881회 4 18 20 26 27 32 9 1등 8명 2,503,212,282
880회 7 17 19 23 24 45 38 1등 7명 2,837,810,465
879회 1 4 10 14 15 35 20 1등 6명 3,206,361,313
878회 2 6 11 16 25 31 3 1등 6명 3,207,993,500
877회 5 17 18 22 23 43 12 1등 12명 1,716,607,188
876회 5 16 21 26 34 42 24 1등 19명 1,090,657,856
875회 19 22 30 34 39 44 36 1등 14명 1,415,946,724
874회 1 15 19 23 28 42 32 1등 18명 1,117,123,917
873회 3 5 12 13 33 39 38 1등 10명 1,874,553,225
872회 2 4 30 32 33 43 29 1등 16명 1,262,705,579
871회 2 6 12 26 30 34 38 1등 7명 2,718,071,358
870회 21 25 30 32 40 42 31 1등 10명 1,928,842,988
869회 2 6 20 27 37 39 4 1등 10명 1,922,582,588
868회 12 17 28 41 43 44 25 1등 6명 3,233,804,250
867회 14 17 19 22 24 40 41 1등 5명 3,933,755,250
866회 9 15 29 34 37 39 12 1등 9명 2,240,409,000
865회 3 15 22 32 33 45 2 1등 13명 1,551,729,145
864회 3 7 10 13 25 36 32 1등 11명 1,716,553,637
863회 16 21 28 35 39 43 12 1등 7명 2,853,357,322
862회 10 34 38 40 42 43 32 1등 9명 2,190,922,709
861회 11 17 19 21 22 25 24 1등 4명 4,872,108,844
860회 4 8 18 25 27 32 42 1등 10명 1,879,899,825
859회 8 22 35 38 39 41 24 1등 11명 1,853,927,489
858회 9 13 32 38 39 43 23 1등 9명 2,202,347,459
857회 6 10 16 28 34 38 43 1등 15명 1,284,915,425
856회 10 24 40 41 43 44 17 1등 5명 3,977,927,550
855회 8 15 17 19 43 44 7 1등 9명 2,269,510,500
854회 20 25 31 32 36 43 3 1등 6명 3,421,706,750
853회 2 8 23 26 27 44 13 1등 7명 2,885,006,786
852회 11 17 28 30 33 35 9 1등 4명 4,801,543,407
851회 14 18 22 26 31 44 40 1등 8명 2,483,692,313
850회 16 20 24 28 36 39 5 1등 6명 3,377,587,875
849회 5 13 17 29 34 39 3 1등 17명 1,158,252,883
848회 1 2 16 22 38 39 34 1등 7명 3,011,580,858
847회 12 16 26 28 30 42 22 1등 8명 2,520,846,657
846회 5 18 30 41 43 45 13 1등 13명 1,596,884,395
845회 1 16 29 33 40 45 6 1등 11명 1,891,217,182
844회 7 8 13 15 33 45 18 1등 18명 1,162,963,542
843회 19 21 30 33 34 42 4 1등 5명 4,012,970,100
842회 14 26 32 36 39 42 38 1등 10명 2,035,475,025
841회 5 11 14 30 33 38 24 1등 17명 1,116,095,714
840회 2 4 11 28 29 43 27 1등 10명 2,042,961,788
839회 3 9 11 12 13 19 35 1등 13명 1,359,454,904
838회 9 14 17 33 36 38 20 1등 5명 3,813,733,050
837회 2 25 28 30 33 45 6 1등 6명 3,144,449,125
836회 1 9 11 14 26 28 19 1등 14명 1,257,843,670
835회 9 10 13 28 38 45 35 1등 15명 1,233,681,125
834회 6 8 18 35 42 43 3 1등 11명 1,690,693,671
833회 12 18 30 39 41 42 19 1등 8명 2,356,317,282
832회 13 14 19 26 40 43 30 1등 9명 2,088,204,584
831회 3 10 16 19 31 39 9 1등 16명 1,110,702,258
830회 5 6 16 18 37 38 17 1등 9명 2,060,528,750
829회 4 5 31 35 43 45 29 1등 8명 2,444,650,641
828회 4 7 13 29 31 39 18 1등 13명 1,455,185,972
827회 5 11 12 29 33 44 14 1등 15명 1,206,500,375
826회 13 16 24 25 33 36 42 1등 9명 2,075,192,084
825회 8 15 21 31 33 38 42 1등 12명 1,658,710,563
824회 7 9 24 29 34 38 26 1등 15명 1,256,646,550
823회 12 18 24 26 39 40 15 1등 9명 2,009,843,917
822회 9 18 20 24 27 36 12 1등 3명 5,930,898,625
821회 1 12 13 24 29 44 16 1등 14명 1,316,155,956
820회 10 21 22 30 35 42 6 1등 4명 4,627,313,532
819회 16 25 33 38 40 45 15 1등 7명 2,594,534,840
818회 14 15 25 28 29 30 3 1등 13명 1,380,804,318
817회 3 9 12 13 25 43 34 1등 9명 1,868,477,334
816회 12 18 19 29 31 39 7 1등 8명 2,128,107,938
815회 17 21 25 26 27 36 4 1등 7명 2,579,855,358
814회 2 21 28 38 42 45 30 1등 6명 3,067,192,063
813회 11 30 34 35 42 44 27 1등 4명 4,591,763,157
812회 1 3 12 14 16 43 10 1등 6명 2,947,954,750
811회 8 11 19 21 36 45 25 1등 7명 2,524,148,197
810회 5 10 13 21 39 43 11 1등 8명 2,231,598,047
809회 6 11 15 17 23 40 39 1등 6명 2,921,372,750
808회 15 21 31 32 41 43 24 1등 6명 3,087,620,500
807회 6 10 18 25 34 35 33 1등 7명 2,437,662,322
806회 14 20 23 31 37 38 27 1등 7명 2,640,760,875
805회 3 12 13 18 31 32 42 1등 4명 4,266,061,969
804회 1 10 13 26 32 36 9 1등 11명 1,631,996,523
803회 5 9 14 26 30 43 2 1등 5명 3,663,810,225
802회 10 11 12 18 24 42 27 1등 16명 1,082,947,993
801회 17 25 28 37 43 44 2 1등 8명 2,256,786,657
800회 1 4 10 12 28 45 26 1등 11명 1,632,246,205
799회 12 17 23 34 42 45 33 1등 10명 1,826,427,225
798회 2 10 14 22 32 36 41 1등 7명 2,710,791,911
797회 5 22 31 32 39 45 36 1등 8명 2,397,028,125
796회 1 21 26 36 40 41 5 1등 7명 2,763,490,340
795회 3 10 13 26 34 38 36 1등 11명 1,714,977,000
794회 6 7 18 19 30 38 13 1등 7명 2,650,940,304
793회 10 15 21 35 38 43 31 1등 5명 3,750,146,775
792회 2 7 19 25 29 36 16 1등 7명 2,655,736,768
791회 2 10 12 31 33 42 32 1등 14명 1,253,081,893
790회 3 8 19 27 30 41 12 1등 16명 1,160,516,274
789회 2 6 7 12 19 45 38 1등 15명 1,140,976,825
788회 2 10 11 19 35 39 29 1등 13명 1,401,475,154
787회 5 6 13 16 27 28 9 1등 6명 3,092,108,313
786회 12 15 16 20 24 30 38 1등 4명 4,551,365,250
785회 4 6 15 25 26 33 40 1등 6명 2,886,622,688
784회 3 10 23 24 31 39 22 1등 9명 1,908,678,000
783회 14 15 16 17 38 45 36 1등 4명 4,603,964,625
782회 6 18 31 34 38 45 20 1등 9명 1,946,487,625
781회 11 16 18 19 24 39 43 1등 9명 1,882,891,542
780회 15 17 19 21 27 45 16 1등 11명 1,667,520,137
779회 6 12 19 24 34 41 4 1등 11명 1,527,709,296
778회 6 21 35 36 37 41 11 1등 3명 6,264,069,500
777회 6 12 17 21 34 37 18 1등 21명 833,468,036
776회 8 9 18 21 28 40 20 1등 7명 2,557,579,393
775회 11 12 29 33 38 42 17 1등 5명 3,470,437,650
774회 12 15 18 28 34 42 9 1등 11명 1,709,721,512
773회 8 12 19 21 31 35 44 1등 11명 1,609,403,080
772회 5 6 11 14 21 41 32 1등 10명 1,769,608,838
771회 6 10 17 18 21 29 30 1등 4명 4,362,644,907
770회 1 9 12 23 39 43 34 1등 8명 2,163,099,329
769회 5 7 11 16 41 45 4 1등 9명 1,930,760,042
768회 7 27 29 30 38 44 4 1등 13명 1,363,572,260
767회 5 15 20 31 34 42 22 1등 15명 1,163,768,725
766회 9 30 34 35 39 41 21 1등 8명 2,173,637,297
765회 1 3 8 12 42 43 33 1등 15명 1,109,214,250
764회 7 22 24 31 34 36 15 1등 7명 2,459,975,465
763회 3 8 16 32 34 43 10 1등 8명 2,138,130,000
762회 1 3 12 21 26 41 16 1등 10명 1,631,432,063
761회 4 7 11 24 42 45 30 1등 7명 2,392,730,518
760회 10 22 27 31 42 43 12 1등 8명 2,253,299,391
759회 9 33 36 40 42 43 32 1등 6명 3,032,670,500
758회 5 9 12 30 39 43 24 1등 8명 2,078,969,954
757회 6 7 11 17 33 44 1 1등 21명 739,839,858
756회 10 14 16 18 27 28 4 1등 5명 3,414,434,700
755회 13 14 26 28 30 36 37 1등 8명 2,214,427,266
754회 2 8 17 24 29 31 32 1등 5명 3,427,542,000
753회 2 17 19 24 37 41 3 1등 6명 2,711,105,063
752회 4 16 20 33 40 43 7 1등 9명 1,870,358,834
751회 3 4 16 20 28 44 17 1등 8명 2,097,968,110
750회 1 2 15 19 24 36 12 1등 7명 2,522,104,286
749회 12 14 24 26 34 45 41 1등 13명 1,350,104,395
748회 3 10 13 22 31 32 29 1등 9명 1,928,246,542
747회 7 9 12 14 23 28 17 1등 9명 1,903,214,584
746회 3 12 33 36 42 45 25 1등 9명 2,038,623,709
745회 1 2 3 9 12 23 10 1등 20명 746,822,982
744회 10 15 18 21 34 41 43 1등 15명 1,155,411,575
743회 15 19 21 34 41 44 10 1등 7명 2,608,641,000
742회 8 10 13 36 37 40 6 1등 16명 1,111,814,813
741회 5 21 27 34 44 45 16 1등 6명 3,043,595,938
740회 4 8 9 16 17 19 31 1등 18명 936,929,792
739회 7 22 29 33 34 35 30 1등 4명 4,744,122,282
738회 23 27 28 38 42 43 36 1등 11명 1,634,191,091
737회 13 15 18 24 27 41 11 1등 4명 4,283,061,000
736회 2 11 17 18 21 27 6 1등 5명 3,397,362,225
735회 5 10 13 27 37 41 4 1등 10명 1,847,231,588
734회 6 16 37 38 41 45 18 1등 9명 1,949,395,500
733회 11 24 32 33 35 40 13 1등 4명 4,016,725,125
732회 2 4 5 17 27 32 43 1등 7명 2,203,270,608
731회 2 7 13 25 42 45 39 1등 7명 2,340,471,054
730회 4 10 14 15 18 22 39 1등 8명 2,017,382,110
729회 11 17 21 26 36 45 16 1등 4명 4,198,250,719
728회 3 6 10 30 34 37 36 1등 5명 3,243,464,400
727회 7 8 10 19 21 31 20 1등 14명 1,115,107,742
726회 1 11 21 23 34 44 24 1등 14명 1,166,872,634
725회 6 7 19 21 41 43 38 1등 11명 1,579,217,250
724회 2 8 33 35 37 41 14 1등 12명 1,427,789,813
723회 20 30 33 35 36 44 22 1등 8명 2,114,365,360
722회 12 14 21 30 39 43 45 1등 4명 4,365,422,719
721회 1 28 35 41 43 44 31 1등 8명 2,273,767,360
720회 1 12 29 34 36 37 41 1등 14명 1,233,770,358
719회 4 8 13 19 20 43 26 1등 9명 1,879,581,334
718회 4 11 20 23 32 39 40 1등 17명 926,166,464
717회 2 11 19 25 28 32 44 1등 6명 2,702,433,688
716회 2 6 13 16 29 30 21 1등 12명 1,358,752,157
715회 2 7 27 33 41 44 10 1등 6명 2,605,510,438
714회 1 7 22 33 37 40 20 1등 7명 2,085,131,733
713회 2 5 15 18 19 23 44 1등 9명 1,714,720,917
712회 17 20 30 31 33 45 19 1등 4명 4,034,485,125
711회 11 15 24 35 37 45 42 1등 7명 2,277,413,358
710회 3 4 9 24 25 33 10 1등 5명 2,895,441,150
709회 10 18 30 36 39 44 32 1등 14명 1,165,271,625
708회 2 10 16 19 34 45 1 1등 4명 4,099,552,219
707회 2 12 19 24 39 44 35 1등 12명 1,322,167,313
706회 3 4 6 10 28 30 37 1등 4명 3,831,746,063
705회 1 6 17 22 28 45 23 1등 4명 3,987,206,532
704회 1 4 8 23 33 42 45 1등 4명 3,865,190,344
703회 10 28 31 33 41 44 21 1등 5명 3,235,784,100
702회 3 13 16 24 26 29 9 1등 11명 1,465,091,387
701회 3 10 14 16 36 38 35 1등 10명 1,583,183,175
700회 11 23 28 29 30 44 13 1등 8명 2,082,099,188
699회 4 5 8 16 21 29 3 1등 8명 1,995,411,375
698회 3 11 13 21 33 37 18 1등 8명 1,921,084,125
697회 2 5 8 11 33 39 31 1등 10명 1,531,443,038
696회 1 7 16 18 34 38 21 1등 10명 1,632,054,413
695회 4 18 26 33 34 38 14 1등 11명 1,450,214,830
694회 7 15 20 25 33 43 12 1등 10명 1,555,036,388
693회 1 6 11 28 34 42 30 1등 10명 1,642,763,813
692회 3 11 14 15 32 36 44 1등 7명 2,301,273,697
691회 15 27 33 35 43 45 16 1등 6명 2,839,296,750
690회 24 25 33 34 38 39 43 1등 15명 1,126,507,625
689회 7 17 19 30 36 38 34 1등 7명 2,321,775,911
688회 5 15 22 23 34 35 2 1등 9명 1,967,536,750
687회 1 8 10 13 28 42 45 1등 6명 2,720,029,313
686회 7 12 15 24 25 43 13 1등 8명 1,937,531,719
685회 6 7 12 28 38 40 18 1등 11명 1,494,367,671
684회 1 11 15 17 25 39 40 1등 9명 1,688,815,709
683회 6 13 20 27 28 40 15 1등 16명 1,010,930,883
682회 17 23 27 35 38 43 2 1등 4명 4,063,713,563
681회 21 24 27 29 43 44 7 1등 6명 2,696,328,938
680회 4 10 19 29 32 42 30 1등 14명 1,110,570,563
679회 3 5 7 14 26 34 35 1등 5명 2,863,005,600
678회 4 5 6 12 25 37 45 1등 6명 2,288,490,188
677회 12 15 24 36 41 44 42 1등 8명 1,921,114,407
676회 1 8 17 34 39 45 27 1등 8명 1,879,726,500
675회 1 8 11 15 18 45 7 1등 4명 3,514,549,032
674회 9 10 14 25 27 31 11 1등 8명 1,770,565,500
673회 7 10 17 29 33 44 5 1등 10명 1,491,453,300
672회 8 21 28 31 36 45 43 1등 9명 1,754,745,000
671회 7 9 10 13 31 35 24 1등 4명 3,722,322,844
670회 11 18 26 27 40 41 25 1등 12명 1,191,725,219
669회 7 8 20 29 33 38 9 1등 6명 2,708,173,188
668회 12 14 15 24 27 32 3 1등 5명 2,991,158,625
667회 15 17 25 37 42 43 13 1등 7명 2,228,764,393
666회 2 4 6 11 17 28 16 1등 6명 2,396,901,063
665회 5 6 11 17 38 44 13 1등 4명 3,643,230,375
664회 10 20 33 36 41 44 5 1등 10명 1,536,801,338
663회 3 5 8 19 38 42 20 1등 7명 2,080,244,143
662회 5 6 9 11 15 37 26 1등 8명 1,689,733,688
661회 2 3 12 20 27 38 40 1등 8명 1,713,025,547
660회 4 9 23 33 39 44 14 1등 10명 1,421,272,575
659회 7 18 19 27 29 42 45 1등 11명 1,336,604,216
658회 8 19 25 28 32 36 37 1등 9명 1,634,031,375
657회 10 14 19 39 40 43 23 1등 9명 1,694,762,792
656회 3 7 14 16 31 40 39 1등 2명 7,330,002,750
655회 7 37 38 39 40 44 18 1등 9명 1,661,439,625
654회 16 21 26 31 36 43 6 1등 8명 1,879,301,391
653회 5 6 26 27 38 39 1 1등 14명 980,958,670
652회 3 13 15 40 41 44 20 1등 5명 3,003,483,525
651회 11 12 16 26 29 44 18 1등 8명 1,855,306,454
650회 3 4 7 11 31 41 35 1등 5명 2,849,298,900
649회 3 21 22 33 41 42 20 1등 5명 2,948,042,100
648회 13 19 28 37 38 43 4 1등 7명 2,120,987,947
647회 5 16 21 23 24 30 29 1등 7명 2,189,725,608
646회 2 9 24 41 43 45 30 1등 7명 2,215,498,393
645회 1 4 16 26 40 41 31 1등 4명 3,696,297,750
644회 5 13 17 23 28 36 8 1등 8명 1,831,451,204
643회 15 24 31 32 33 40 13 1등 6명 2,535,763,625
642회 8 17 18 24 39 45 32 1등 12명 1,251,460,438
641회 11 18 21 36 37 43 12 1등 8명 1,990,074,563
640회 14 15 18 21 26 35 23 1등 9명 1,728,768,834
639회 6 15 22 23 25 32 40 1등 4명 4,061,185,219
638회 7 18 22 24 31 34 6 1등 7명 2,229,403,179
637회 3 16 22 37 38 44 23 1등 4명 3,899,241,094
636회 6 7 15 16 20 31 26 1등 8명 1,832,362,219
635회 11 13 25 26 29 33 32 1등 8명 1,855,587,235
634회 4 10 11 12 20 27 38 1등 13명 1,077,935,106
633회 9 12 19 20 39 41 13 1등 12명 1,217,257,094
632회 15 18 21 32 35 44 6 1등 11명 1,432,587,716
631회 1 2 4 23 31 34 8 1등 4명 3,919,853,532
630회 8 17 21 24 27 31 15 1등 3명 4,836,305,500
629회 19 28 31 38 43 44 1 1등 5명 2,919,433,575
628회 1 7 12 15 23 42 11 1등 9명 1,499,942,875
627회 2 9 22 25 31 45 12 1등 10명 1,352,230,650
626회 13 14 26 33 40 43 15 1등 8명 1,717,871,110
625회 3 6 7 20 21 39 13 1등 5명 2,765,184,675
624회 1 7 19 26 27 35 16 1등 5명 2,763,729,450
623회 7 13 30 39 41 45 25 1등 8명 1,813,702,594
622회 9 15 16 21 28 34 24 1등 9명 1,630,598,292
621회 1 2 6 16 19 42 9 1등 6명 2,359,723,500
620회 2 16 17 32 39 45 40 1등 7명 2,028,283,233
619회 6 8 13 30 35 40 21 1등 3명 4,612,479,375
618회 8 16 25 30 42 43 15 1등 5명 2,881,326,225
617회 4 5 11 12 24 27 28 1등 8명 1,629,701,860
616회 5 13 18 23 40 45 3 1등 9명 1,611,811,250
615회 10 17 18 19 23 27 35 1등 9명 1,535,062,417
614회 8 21 25 39 40 44 18 1등 6명 2,540,975,438
613회 7 8 11 16 41 44 35 1등 9명 1,549,831,209
612회 6 9 18 19 25 33 40 1등 11명 1,181,705,250
611회 2 22 27 33 36 37 14 1등 4명 3,502,706,157
610회 14 18 20 23 28 36 33 1등 4명 3,516,018,375
609회 4 8 27 34 39 40 13 1등 2명 6,339,311,438
608회 4 8 18 19 39 44 41 1등 7명 1,943,530,018
607회 8 14 23 36 38 39 13 1등 4명 3,494,480,907
606회 1 5 6 14 20 39 22 1등 10명 1,311,566,850
605회 1 2 7 9 10 38 42 1등 9명 1,394,232,250
604회 2 6 18 21 33 34 30 1등 11명 1,229,141,557
603회 2 19 25 26 27 43 28 1등 4명 3,452,136,563
602회 13 14 22 27 30 38 2 1등 8명 1,689,530,860
601회 2 16 19 31 34 35 37 1등 9명 1,524,565,209
600회 5 11 14 27 29 36 44 1등 15명 901,798,725
599회 5 12 17 29 34 35 27 1등 8명 1,710,918,329
598회 4 12 24 33 38 45 22 1등 16명 833,998,594
597회 8 10 23 24 35 43 37 1등 13명 1,057,920,606
596회 3 4 12 14 25 43 17 1등 10명 1,328,267,663
595회 8 24 28 35 38 40 5 1등 8명 1,744,525,219
594회 2 8 13 25 28 37 3 1등 11명 1,255,592,796
593회 9 10 13 24 33 38 28 1등 9명 1,532,833,500
592회 2 5 6 13 28 44 43 1등 6명 2,356,381,688
591회 8 13 14 30 38 39 5 1등 5명 2,964,676,200
590회 20 30 36 38 41 45 23 1등 7명 2,185,183,983
589회 6 8 28 33 38 39 22 1등 7명 2,136,877,983
588회 2 8 15 22 25 41 30 1등 5명 2,889,342,075
587회 14 21 29 31 32 37 17 1등 3명 4,974,577,375
