[1197회 로또] 1등·2등 당첨번호, 당첨지역 및 실수령액 총정리
1197회 로또 당첨번호 및 당첨금

- 추첨일: 2025년 11월 08일

1등 당첨 게임의 수동, 자동, 반자동별 게임수는 아래쪽에 1등 당첨 판매점 목록을 참고하세요.
로또 1197회 실수령액
| 순위 | 당첨금액 | 실수령액 |
| 1등 | 2,205,089,827원 | 1,510,410,185원 |
| 2등 | 64,563,441원 | 50,359,484원 |
| 3등 | 1,547,683원 | 1,547,683원 |
200만원 이하의 경우 세금이 없습니다. 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
추가 정보
- 당첨금 지급 기한: 당첨금은 지급 개시일로부터 1년 이내에 수령해야 하며, 마지막 날이 휴일인 경우 다음 영업일까지 수령 가능합니다.
- 실수령액 계산기: 정확한 실수령액을 계산하고 싶다면 로또 실수령액 계산기를 활용해 보세요.
1등 당첨 판매점 정보
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일등 | 자동 | 서울 강동구 양재대로 1500 101호 | 지도보기 |
| 2 | 다람쥐로또 | 자동 | 서울 마포구 동교로 40 1층 | 지도보기 |
| 3 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 4 | 오케이상사 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 지도보기 |
| 5 | 하영 | 자동 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 | 지도보기 |
| 6 | 대전우표사 | 자동 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 | 지도보기 |
| 7 | 로토피아 | 자동 | 경기 광명시 오리로 371 상가1층102호 | 지도보기 |
| 8 | 그린마트 | 자동 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 255 107호 | 지도보기 |
| 9 | 정통복권방 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 매산로116번길 32 | 지도보기 |
| 10 | 로또 복권방 | 수동 | 경기 양주시 칠봉산로 195-7 102호(봉양동) | 지도보기 |
| 11 | 로또복권방 | 수동 | 경기 의정부시 평화로 223 | 지도보기 |
| 12 | 대박찬스 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 | 지도보기 |
| 13 | 춘향로또 | 자동 | 전북 남원시 동림로 102-1 | 지도보기 |
2등 당첨 판매점 정보
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐강서화곡예스점 | 서울 강서구 화곡로42길 35 | 지도보기 |
| 2 | 천하명당관악점 | 서울 관악구 보라매로2길 11 | 지도보기 |
| 3 | 광나루복권방 | 서울 광진구 아차산로 591 | 지도보기 |
| 4 | 구일 로또 전자담배 | 서울 구로구 구일로8길 63 한신상가 102호 | 지도보기 |
| 5 | 오케이(O.K)로또 | 서울 도봉구 우이천로 486-1 | 지도보기 |
| 6 | 금손복권 | 서울 마포구 새창로 22 1층(도화동) | 지도보기 |
| 7 | 싹쓸이 로또 | 서울 마포구 양화로 59 101호(서교동) | 지도보기 |
| 8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 12 | 행운부동산(IGA) | 서울 성북구 보국문로 167 산장아파트산장상가1층15호 | 지도보기 |
| 13 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 지도보기 |
| 14 | 수연식품(대박찬스) | 서울 중랑구 면목로48길 11 | 지도보기 |
| 15 | 오륜 | 부산 금정구 체육공원로 591 복권판매점 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 16 | 빅세일복권방 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 지도보기 |
| 17 | 셀프카메라 | 부산 부산진구 가야대로443번길 32 1층 101호 | 지도보기 |
| 18 | 원 복권판매점 | 부산 북구 금곡대로 230 1층 106호 (화명동, 금융복합스포츠타운) | 지도보기 |
| 19 | 천하명당복권방(행운을주는사람들) | 부산 사상구 광장로38번길 25 | 지도보기 |
| 20 | 케이(k)복권방 | 부산 사하구 장평로 300 | 지도보기 |
| 21 | 24슈퍼 | 부산 중구 보수대로36번길 21 | 지도보기 |
| 22 | 로또복권죽전점 | 대구 달서구 와룡로 231 | 지도보기 |
| 23 | 우민로또방 | 대구 달서구 송현로10길 10 1층 미용싱내 | 지도보기 |
| 24 | 황금복권(로또점) | 대구 동구 아양로 20 상가 제109호 | 지도보기 |
| 25 | 대운복권 | 대구 동구 반야월로 366 1층 | 지도보기 |
| 26 | 복권판매점 | 인천 강화군 갑룡길 39 | 지도보기 |
| 27 | 위너로또 더킹전자담배 구월점 | 인천 남동구 구월남로 212 동원프라자 101호 | 지도보기 |
| 28 | 명당 동행복권 | 인천 미추홀구 소성로185번길 2 제1,2층호(학익동,내) | 지도보기 |
| 29 | 복권나라(가좌사) | 인천 서구 원적로 73 | 지도보기 |
| 30 | 로또복권방(신현) | 인천 서구 신현로 44 1층102호 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 31 | 복주는 복권 | 광주 광산구 사암로 266-1 1층 | 지도보기 |
| 32 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 지도보기 |
| 33 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 지도보기 |
| 34 | 알리바이오치점 | 광주 북구 안산로 47-2 2동(오치동) | 지도보기 |
| 35 | 진승복권방 | 울산 울주군 신온4길 3-16 | 지도보기 |
| 36 | 이마트24 일산식사점 | 경기 고양시 일산동구 견달산로 249 | 지도보기 |
| 37 | 대박복권나라 | 경기 고양시 일산동구 성현로 341 106호 | 지도보기 |
| 38 | 금강복권 | 경기 김포시 율생로 3 | 지도보기 |
| 39 | 대운 | 경기 김포시 대명항로 209 | 지도보기 |
| 40 | 로또암반수베팅샵 | 경기 남양주시 수레로 32 | 지도보기 |
| 41 | 동하인터내셔날 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 | 지도보기 |
| 42 | 달려라 복권방 | 경기 남양주시 남가로 1821 104호 | 지도보기 |
| 43 | 코사마트춘성점 | 경기 부천시 경인로 101 호암프라자104호 | 지도보기 |
| 44 | L-마트 | 경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 | 지도보기 |
| 45 | 명당슈퍼 | 경기 수원시 영통구 중부대로 285 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 46 | 대박 로또 | 경기 수원시 장안구 수성로261번길 81 신협 1층(정자동) | 지도보기 |
| 47 | 로또복권 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 121 101호 | 지도보기 |
| 48 | 삼군로또 | 경기 여주시 가남로 25 1층 | 지도보기 |
| 49 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | 지도보기 |
| 50 | 천복당 | 경기 오산시 대원로 52 | 지도보기 |
| 51 | 노다지복권방 | 경기 오산시 오산로 298-1 | 지도보기 |
| 52 | 행운복권방 | 경기 의정부시 충의로 55 | 지도보기 |
| 53 | 호법로또 | 경기 이천시 이섭대천로 526 1층 105호 | 지도보기 |
| 54 | 천하명당 | 경기 파주시 방촌로 1719-68 좋은빌딩2 107호 | 지도보기 |
| 55 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 | 지도보기 |
| 56 | 신나는복권방 | 경기 파주시 문향로 51-1 | 지도보기 |
| 57 | 드림 복권방 | 경기 화성시 효행로 216 1층 | 지도보기 |
| 58 | 위드미청주예체로점 | 충북 청주시 서원구 예체로19번길 3 | 지도보기 |
| 59 | 로또다 로또 | 충북 청주시 청원구 2산단1로 14 편의점 | 지도보기 |
| 60 | 로또복권방 | 충남 당진시 반촌로 199 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 61 | GS25 당진서해로점 | 충남 당진시 서해로 6869 | 지도보기 |
| 62 | 남천안로또점 | 충남 천안시 동남구 천안대로 179-12 이마트24 편의점 내 | 지도보기 |
| 63 | 오케이(O.K)복권판매 | 충남 천안시 동남구 천안천8길 1 103호 | 지도보기 |
| 64 | 로또판매점 | 전북 장수군 싸리재로 18 | 지도보기 |
| 65 | 대박복권방 | 전북 전주시 덕진구 건산로 252 | 지도보기 |
| 66 | 로또복권 | 전남 순천시 오천4길 21 111동108호 | 지도보기 |
| 67 | 대박찬스 | 전남 여수시 문수로 159-1 | 지도보기 |
| 68 | 로그인복권방 | 경북 구미시 상사동로 149-4 사곡동 | 지도보기 |
| 69 | 로또복권4공단점 | 경북 구미시 첨단기업1로 18 | 지도보기 |
| 70 | 사등등대복권 | 경남 거제시 거제대로 5460 CU편의점 | 지도보기 |
| 71 | 홈런 복권판매점 | 경남 사천시 벌리2길 42 | 지도보기 |
| 72 | 창원로또명당 | 경남 창원시 성산구 용지로113번길 8 | 지도보기 |
| 73 | 돌하르방복권 | 제주 서귀포시 태평로353번길 9 | 지도보기 |
| 74 | 일등복권방 | 제주 제주시 신대로 119 중간건물 | 지도보기 |
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
| 순위 | 설명 |
| 로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
| 로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
| 로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점은 어디에?
- 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
☞ 스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[관련 정보 더보기]