1140회 로또 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1140회 로또 당첨 번호(dhlottery)
로또 1140회 당첨 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
1등 당첨 게임의 수동, 자동, 반자동별 게임수는 아래쪽에 1등 당첨 판매점 목록을 참고하세요.
로또 1140회 실수령액 계산
순위 | 당첨금액 | 실수령액 |
1등 | 2,279,823,938원 | 1,560,482,039원 |
2등 | 54,935,517원 | 42,849,704원 |
3등 | 1,363,124원 | 1,363,124원 |
2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
1140회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|---|
1 | 신사우리가판 | 수동 | 서울 강남구 강남대로 620 | 지도보기 |
2 | 복권천국(수성점) | 수동 | 대구 수성구 수성로 263 | 지도보기 |
3 | 나눔로또 판교역점 | 자동 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 107호 | 지도보기 |
4 | 설레임 복권 | 수동 | 경기 수원시 영통구 삼성로168번길 21 1층 | 지도보기 |
5 | 대박로또판매점 | 자동 | 경기 안산시 단원구 석수로 55 102호 | 지도보기 |
6 | 복주머니 복권판매점 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 동백5로 21-5 | 지도보기 |
7 | 주몽동명 | 자동 | 경기 용인시 수지구 포은대로 319 중앙빌딩 104호 | 지도보기 |
8 | 로또판매 행운점 | 수동 | 충북 청주시 청원구 충청대로 97 | 지도보기 |
9 | 썬마트 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 지도보기 |
10 | 천하명당복권방 | 자동 | 충남 홍성군 조양로 180 | 지도보기 |
11 | 대광복권방 | 자동 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | 지도보기 |
12 | 팔팔복권 | 자동 | 경북 김천시 시청로 81 (신음동)좌측상가 | 지도보기 |
1140회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
1 | 연호유통 | 서울 강서구 강서로 239 1충5로 | 지도보기 |
2 | 만수르유통 | 서울 마포구 동교로 72-1 1층(합정동) | 지도보기 |
3 | 반포신논현복권 | 서울 서초구 강남대로83길 18 101호 | 지도보기 |
4 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
5 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
9 | 가든파이브 복권 | 서울 송파구 충민로 52 가든파이브웍스 제지1층 제비에프10777-2호 | 지도보기 |
10 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
11 | 대박 | 서울 종로구 종로 284 1층 | 지도보기 |
12 | 대박천억마트 | 서울 종로구 종로58길 44 1층104호(숭인동,청계로벤하임) | 지도보기 |
13 | 플러스 복권방 | 부산 남구 수영로39번나길 11 | 지도보기 |
14 | 명품 | 부산 사하구 다대로 289 1층 1호 | 지도보기 |
15 | 진우복권 | 부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
16 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 지도보기 |
17 | 대한슈퍼 | 대구 달서구 학산로 215 | 지도보기 |
18 | 대한슈퍼 | 대구 달서구 학산로 215 | 지도보기 |
19 | 서래명당복권점 | 대구 달성군 비슬로 654 105호 1층 복권방 | 지도보기 |
20 | 복권천하 | 인천 계양구 임학동로 58 | 지도보기 |
21 | 로또판매점 | 인천 미추홀구 미추홀대로 735 버스표판매대 33호 | 지도보기 |
22 | 미니마트 | 인천 부평구 길주로 376 | 지도보기 |
23 | 제일슈퍼 | 인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 지도보기 |
24 | 맑은샘 | 광주 동구 중앙로 161-1 NC웨이브 정문앞 가판 | 지도보기 |
25 | 진플러스 | 대전 중구 대종로 301-1 | 지도보기 |
26 | 명당로또 | 울산 남구 팔등로 65 | 지도보기 |
27 | 지에스25 울산동구남목점 | 울산 동구 동해안로 27 | 지도보기 |
28 | 덕하복권명당 | 울산 울주군 덕하로 238 | 지도보기 |
29 | 고양월드식품복권 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 지도보기 |
30 | 바이올(철산점) | 경기 광명시 디지털로33번길 23 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
31 | 행운복권방 | 경기 광주시 양벌로 329 | 지도보기 |
32 | 럭키로또카페 | 경기 광주시 회안대로 13 매산제일교회 건물 1층 | 지도보기 |
33 | 나이키로또복권방 | 경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호(초월프라자) | 지도보기 |
34 | 태양정보통신 | 경기 광주시 고불로 56 상가1층 | 지도보기 |
35 | 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 | 지도보기 |
36 | 노다지복권방 | 경기 김포시 중봉1로 81 제1층 | 지도보기 |
37 | 코니아일랜드아이스크림 | 경기 남양주시 마치로 339 진우로얄빌라제나동102 | 지도보기 |
38 | 로또복권판매점 | 경기 부천시 소향로37번길 13-20 106호 | 지도보기 |
39 | 노다지복권방 | 경기 부천시 양지로 205 1층 118호 | 지도보기 |
40 | 골드복권 | 경기 성남시 수정구 수정북로 27-1 1층 | 지도보기 |
41 | 대운복권 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1149 | 지도보기 |
42 | 로또삼성복권방 | 경기 수원시 영통구 매영로 141 원천훼미리타운105호 | 지도보기 |
43 | 매표소 | 경기 수원시 팔달구 정조로 782-1 | 지도보기 |
44 | 머니머니 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 | 지도보기 |
45 | 부현제일명당 | 경기 시흥시 정왕시장길 26-1 102호 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
46 | 로또판매점 | 경기 안산시 상록구 영화7길 22-1 102호 | 지도보기 |
47 | 위드미 용인둔전점 | 경기 용인시 처인구 포곡로 110 | 지도보기 |
48 | 위드미 용인둔전점 | 경기 용인시 처인구 포곡로 110 | 지도보기 |
49 | 대박로또방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로2438번길 2 주신빌딩 대박로또방 | 지도보기 |
50 | 대박로또방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로2438번길 2 주신빌딩 대박로또방 | 지도보기 |
51 | 우리로또 | 경기 의정부시 새말로 7 106호(신곡동,GM프라자) | 지도보기 |
52 | 지에스25 송산프라자점 | 경기 화성시 수노을중앙로 156 101,102호 | 지도보기 |
53 | 서신로또편의점(대박상사) | 경기 화성시 궁평항로 1646-1 1층 | 지도보기 |
54 | 드림 복권방 | 경기 화성시 효행로 216 1층 | 지도보기 |
55 | 봉담복자리복권과편의점 | 경기 화성시 삼천병마로 1276 | 지도보기 |
56 | 해오름 복권점 | 강원 속초시 해오름로 57 1층 | 지도보기 |
57 | 동명수퍼 | 강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 | 지도보기 |
58 | 백억만로또 | 강원 춘천시 퇴계로 15 7B-3L | 지도보기 |
59 | 대소잭팟로또 | 충북 음성군 오산로 52 1층 | 지도보기 |
60 | 로또명당금왕점 | 충북 음성군 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
61 | 대소원로또 | 충북 충주시 중원대로 4373 휴게소내 컨테이너 | 지도보기 |
62 | 당진신평행운복권방 | 충남 당진시 북부산업로 258 세븐일레븐 내 | 지도보기 |
63 | 모두의복권 | 충남 아산시 외암로 1365 103호 | 지도보기 |
64 | 위앤조이 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1391 | 지도보기 |
65 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 지도보기 |
66 | 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 | 지도보기 |
67 | 다농현대보석 | 전북 전주시 덕진구 시천로 96-14 | 지도보기 |
68 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 | 지도보기 |
69 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 지도보기 |
70 | 씨유돌산청솔점 | 전남 여수시 강남8길 19-1 씨유돌산청솔점 | 지도보기 |
71 | 로그인편의점장흥점 | 전남 장흥군 장흥대로 3439 | 지도보기 |
72 | 불국사명당복권 | 경북 경주시 산업로 3033 | 지도보기 |
73 | 다둥이나눔로또 | 경북 고령군 성산로 1012-1 1층 | 지도보기 |
74 | 1등로또복권방 | 경북 김천시 자산로 115 | 지도보기 |
75 | 씨유거제사등새아침점 | 경남 거제시 거제대로 5501 주2동 103호,104호 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
76 | 씨유(CU)거제경남아너스빌점 | 경남 거제시 두동로 30 1층 103호(경남아너스빌상가) | 지도보기 |
77 | 노다지복권방거창점 | 경남 거창군 중앙로 108-1 | 지도보기 |
78 | 구산복권방 | 경남 김해시 가락로 291 107호 | 지도보기 |
79 | 로또통신 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 지도보기 |
80 | 나나 복권판매소 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 지도보기 |
81 | 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 | 지도보기 |
82 | 천하로또방 | 경남 하동군 중앙로 97-1 | 지도보기 |
83 | 동홍코사마트 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
☞ 스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[관련 정보 더보기]
[태그]
#회차별 당첨수령금,#로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치#,#당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간#,#로또 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#로또 3등당첨금실수령액,#로또 1등 실수령금#, #당첨금액세금,#로또 행운 숫자#