1119회 로또 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1119회 로또 당첨 번호(dhlottery)
1119회 당첨 로또 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령, 당첨지역 정보입니다.
1119회 로또 당첨은
자동 15게임,
수동4게임,
총 19게임이 로또 1등에
당첨되었습니다.
로또 1119회 당첨금 실수령액 계산
순위 | 당첨금액 | 실수령액 |
1등 | 1,396,028,764원 | 968,339,272원 |
2등 | 45,574,823원 | 35,548,362원 |
3등 | 1,422,381원 | 1,422,381원 |
2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
1119회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 롯데무역 | 자동 | 부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방 |
2 | 천하명당복권 | 수동 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 |
3 | 탑로또 | 자동 | 인천 남동구 서창남로 81 1층 105호 |
4 | 대박스타 | 자동 | 인천 미추홀구 경인로 348 1층 |
5 | 청라복권방 | 수동 | 인천 서구 중봉대로 587 B1층 X9, YB호 |
6 | 로또100 | 자동 | 인천 서구 청라커낼로 264 1층 101-A호(청라동, 청라두손중앙프라자) |
7 | 프렌드24시 | 자동 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 |
8 | 보람복권방 | 자동 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
9 | 찐대박복권방 | 자동 | 경기 부천시 삼작로 110 |
10 | 효도복권 | 수동 | 경기 수원시 권선구 세권로 215 1층 1호(권선동, Home Town) |
11 | 주택복권방 | 자동 | 경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 77 |
12 | 희망로또 | 자동 | 경기 양주시 고암길 142 |
13 | 중고폰브라더스(로또토토) | 수동 | 경기 양주시 고읍남로191번길 84 |
14 | 올인(allin) | 자동 | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
15 | 콕콕로또명당옥천점 | 자동 | 충북 옥천군 서대구일로 265-19 옥천하휴게소 |
16 | 로또명당 수곡점 | 자동 | 충북 청주시 서원구 구룡산로 341 |
17 | 봉황로또 | 자동 | 전북 임실군 운수로 6 |
18 | 남평로또점 | 자동 | 전남 나주시 남평1로 12 파평회관 1층 |
19 | 옥좌로또점 | 자동 | 경북 경주시 내외로 10 좌측4번째상가 |
1119회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 가로판매대 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) |
2 | 안목마트 | 서울 강북구 한천로 1024 |
3 | 버스카드판매대 | 서울 관악구 신림로 145-2 |
4 | 장수복권 | 서울 관악구 난곡로 223 1층 |
5 | 소망 | 서울 노원구 한글비석로 384 대호프라자 110호 |
6 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
7 | 장안평역 3번출구 가판대 | 서울 동대문구 장한로 6-1 장한평역 3번출구 앞 가판대 |
8 | 사당명당 복권방 | 서울 동작구 동작대로7길 74 1층 103호 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
11 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
12 | 천하명당 | 서울 송파구 백제고분로40길 31 1층 |
13 | 갑부복권판매점 | 서울 용산구 대사관로 80 |
14 | 금두꺼비 복권방 | 부산 동래구 안남로 89-1 1층(안락동) |
15 | 행운로또 | 부산 사하구 다대로 435 603호 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
16 | 월드사진관 | 부산 사하구 윤공단로14번길 53 |
17 | 훼미리마트영도모닝점 | 부산 영도구 태종로100번길 3 |
18 | 장밋빛 복권방 | 부산 해운대구 아랫반송로21번길 41 2층3호(반송동) |
19 | 동일통신 | 부산 해운대구 선수촌로 16 |
20 | 복권명당(영남점) | 대구 달서구 월배로 122 |
21 | 창컴퓨터복권 | 대구 달서구 월배로 409 1층 복권방 |
22 | 씨유 장기파랑새점 | 대구 달서구 용산로 63-1 1층 CU편의점 |
23 | 복권명당신기점 | 대구 동구 율하동로24길 49 |
24 | 대산공인중개사사무소(대산복권) | 대구 북구 칠곡중앙대로 648-3 1층 |
25 | 대산공인중개사사무소(대산복권) | 대구 북구 칠곡중앙대로 648-3 1층 |
26 | 왕대박복권방 | 대구 북구 태전로 27-1 |
27 | 노다지복권방 | 대구 북구 칠곡중앙대로 512 |
28 | 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 |
29 | 썸머(summer)lotto | 대구 수성구 신천동로 294 1층(수성동1가) |
30 | 행복드림로또판매점 | 인천 강화군 중앙로 68 1층 101-1호 하나로마트 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
31 | 영웅기획 | 광주 남구 독립로 77 |
32 | 황금로또 | 광주 북구 하서로 436 |
33 | 꿈나라복권방 | 대전 대덕구 동춘당로 83 5동119호 |
34 | 선비일층슈퍼 | 대전 대덕구 계족산로 135 상가동 110(송촌동, 선비마을4단지) |
35 | 금산인삼 | 대전 대덕구 비래서로 45 |
36 | 럭키뱅크 | 대전 동구 계족로 491 |
37 | 천하명당복권방역전점 | 대전 동구 대전로 815 |
38 | 돈돈복권방 | 대전 서구 계룡로 560 |
39 | 대박로또방 | 대전 중구 보문산로161번길 56 삼성푸른아파트 상가 105호 |
40 | GS25선화목동점 | 대전 중구 선화서로 128-1 |
41 | 씨유 울산남산점 | 울산 남구 거마로 79 편의점 |
42 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
43 | 프라임24시편의점 | 울산 북구 아진로 78 |
44 | 아이러브마트복권방 | 울산 중구 유곡로 19-1 |
45 | 다다복권 | 세종 충현로 52 A동 9호 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
46 | 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 |
47 | 도깨비 복권방 | 경기 광주시 이배재로 146 |
48 | 서현로또 | 경기 성남시 분당구 서현로180번길 19 101-3호 |
49 | 두리복권방 | 경기 성남시 분당구 성남대로925번길 11 115호(야탑동) |
50 | 엄마손슈퍼(행운복권방) | 경기 성남시 수정구 남문로102번길 1 |
51 | 대운복권 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1149 |
52 | 행운복권 | 경기 수원시 권선구 권선로 774-1 |
53 | 행운복권 | 경기 수원시 권선구 권선로 774-1 |
54 | 행복한동행 풍차열쇠도장 | 경기 안산시 상록구 시낭로2길 1 107호 |
55 | 행복한동행 풍차열쇠도장 | 경기 안산시 상록구 시낭로2길 1 107호 |
56 | 행복한동행 풍차열쇠도장 | 경기 안산시 상록구 시낭로2길 1 107호 |
57 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 |
58 | 금도끼 은도끼 | 경기 양주시 부흥로 1830 |
59 | 대박복권방 | 경기 양주시 가래비길 33 |
60 | 일등복권 | 경기 양주시 송랑로 223 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
61 | 일등복권 | 경기 양주시 송랑로 223 |
62 | 오산대박복권명당 | 경기 오산시 대원로 19-1 |
63 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
64 | 유방매표소 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 |
65 | 복권대박 | 경기 의정부시 범골로157번길 25 ,1층 |
66 | 복권방 | 경기 의정부시 추동로 3 |
67 | OK편의점 | 경기 이천시 중리천로 56 |
68 | 바른 | 경기 하남시 신장로 68 |
69 | 해뜰날수퍼 | 경기 화성시 효행로 241 103호 |
70 | 정류장 로또 맛집 | 경기 화성시 경기대로 1025-5 105호 |
71 | 올인(allin) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
72 | 평창로또 | 강원 평창군 평창중앙로 42 |
73 | 복권마트 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 |
74 | 노다지복권 | 강원 횡성군 문정로 52 |
75 | 팡팡복권방 | 충북 진천군 장기길 102 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
76 | 청남로또 | 충북 청주시 상당구 단재로 742 |
77 | 유구복권방 | 충남 공주시 중앙2길 70 1층 |
78 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 |
79 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
80 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
81 | 입장명당복권방 | 충남 천안시 서북구 망향로 1111-2 |
82 | 로또복권두정점 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 |
83 | 슬치백산로또 | 전북 임실군 춘향로 3732 슬치 휴게소 내 |
84 | 미평디씨로또 | 전남 여수시 미평로 50 DC미평점 |
85 | 에이스로또 | 전남 여수시 여서로 154 참마트내 |
86 | 하나유통 | 경북 경산시 공단2로 7 |
87 | 수영낚시 | 경북 경주시 동해안로 340 수영낚시 |
88 | 정은로또판매점 | 경북 경주시 계동2길 6 정은미용실뒷편 |
89 | 로또복권대박 | 경북 상주시 상산로 338 |
90 | 창신로또 | 경북 영천시 언하공단로 83 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
91 | 로또명당 왜관점 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 |
92 | IMT통신(아이나비) | 경북 칠곡군 칠곡대로 1485 아이나비 매장내 복권판매점 |
93 | 로또명당 왜관점 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 |
94 | 신라슈퍼 | 경북 포항시 남구 일월로 112 |
95 | 소망복권판매점 | 경남 거제시 옥포대첩로7길 23 1층 |
96 | 제일복권 | 경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 |
97 | 양덕복권방 | 경남 창원시 마산회원구 합성옛길 23 1층 |
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
☞ 스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[관련 정보 더보기]
[태그]
#회차별 당첨수령금,#로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치#,#당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간#,#로또 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#로또 3등당첨금실수령액,#로또 1등 실수령금#, #당첨금액세금,#로또 행운 숫자#