로또 1102회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1102 로또 번호(dhlottery)
1102회 당첨 로또 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령, 당첨지역 정보입니다. 20게임이 로또 1등에 당첨되었습니다. 로또 1등 당첨은 자동 16게임, 수동 4게임입니다.
로또 1102회 실수령액 계산
1102회 로또 1등 실수령액은 세금을 제외하고 9억 6천만원입니다. 2등 당첨 실수령액은 5천 7백만원이며, 3등 당첨 실수령액은 1,516,099원 입니다.참고로 2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
1102회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 로또복권 | 자동 | 서울 광진구 긴고랑로 38 |
2 | (개룡역)복 노다지 | 자동 | 서울 송파구 오금로44가길 12 |
3 | 씨스페이스 응암역점 | 자동 | 서울 은평구 연서로 9 센터폴리스 1층 107호 |
4 | 돈벼락맞는곳 | 자동 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
5 | 꿈하나 | 자동 | 대구 서구 팔달로 142 1층 복권방 |
6 | 복권판매소(서문큰장네거리) | 자동 | 대구 서구 국채보상로 438,(내당동) |
7 | 오천억복권방 | 자동 | 광주 서구 상무대로 1087 |
8 | 영화유통(1등복권방) | 자동 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
9 | 세종로또방 | 자동 | 세종 용포로 32 |
10 | 행운복권 | 자동 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 |
11 | 카베 | 자동 | 경기 부천시 부일로221번길 26 삼원타운1층-120 |
12 | 태인(금돼지) 복권 | 수동 | 경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동, 동양프라자) |
13 | 태인(금돼지) 복권 | 수동 | 경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동, 동양프라자) |
14 | 아이지에이마트 동명사랑점 | 자동 | 경기 안산시 단원구 선부광장북로 36 113호 |
15 | 하이로또복권방 | 수동 | 경기 안양시 동안구 관악대로339번길 7,(관양동) |
16 | 늘~행복나눔(터) | 수동 | 경기 이천시 중부대로 139 1층 |
17 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
18 | 신불당로또 | 자동 | 충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호 |
19 | 알리바이한전공대점 | 자동 | 전남 나주시 빛가람로 793 1층 |
20 | 대풍로또판매점 | 자동 | 경남 김해시 번화2로 36 |
1102회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 헬로마트 | 서울 도봉구 도봉로170길 8,(도봉동) |
2 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 |
3 | 장안평역 3번출구 가판대 | 서울 동대문구 장한로 6-1 장한평역 3번출구 앞 가판대 |
4 | 이슬이네 복권방 | 서울 동작구 국사봉1길 71 102호(상도동) |
5 | 우일 | 서울 송파구 마천로 235 |
6 | 농가마트 | 서울 양천구 중앙로 264 1층 |
7 | 복남이로또방 | 부산 남구 유엔평화로 14 |
8 | 사이버정보통신 | 부산 부산진구 동평로 411 백조상가동103-1호 |
9 | 미니슈퍼 | 부산 부산진구 가야대로 643 |
10 | 대박로또집 | 부산 사하구 사리로7번길 13 |
11 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 |
12 | 진슈퍼 | 대구 수성구 무열로 159 (만촌동)1층,우측상가 |
13 | 용꿈 돼지꿈 | 인천 동구 샛골로210번길 9 103호 |
14 | 행운복권방 | 인천 부평구 경인로 745 102호 |
15 | 복권명당 | 인천 서구 봉오재3로 104 엔시티타워2차 1층 115호 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
16 | 장군슈퍼 | 인천 연수구 청량로 104 |
17 | 에이스복권방 | 광주 북구 임방울대로 1059 1층 101호 |
18 | 천국열쇠 | 광주 북구 북문대로 157 |
19 | 럭키복권방 | 대전 대덕구 중리북로 51 |
20 | 공원복권방 | 울산 남구 대학로 60 제에이동 1층 가운데 |
21 | 복권판매점 | 울산 동구 대송로 17-1 |
22 | 키즈월드 | 경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 |
23 | MY레몬 | 경기 광명시 금하로 533 1층일부(소하동) |
24 | 로또맛집배은복 | 경기 김포시 풍무로 121 1층 6호 |
25 | 로또맛집배은복 | 경기 김포시 풍무로 121 1층 6호 |
26 | 대운 | 경기 김포시 대명항로 209 |
27 | 로또맛집배은복 | 경기 김포시 풍무로 121 1층 6호 |
28 | 씨스페이스 로또명당점 | 경기 김포시 율마로 339-21 1층 |
29 | 씨지랜드 | 경기 부천시 송내대로73번길 11 금강리빙스텔111 |
30 | 보라로또 | 경기 성남시 분당구 내정로166번길 7-6 상가동 1층 77호(수내동, 파크타운대림아파트) |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
31 | 복권전문점 | 경기 수원시 팔달구 매산로 17 |
32 | 복권명가 | 경기 시흥시 능곡로 174 106호 |
33 | 명당로또 | 경기 용인시 기흥구 동백중앙로 225-6 제1층 117호 |
34 | 늘~행복나눔(터) | 경기 이천시 중부대로 139 1층 |
35 | 행운의순간복권방 | 경기 파주시 경의로 1218 제1층 제113호 |
36 | 복권방 | 경기 평택시 평택로 154 1층 복권방 |
37 | 황금마트 | 경기 평택시 현신3길 5-9 |
38 | 대박마을복권방 | 경기 하남시 신장로 182 |
39 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
40 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
41 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
42 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
43 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
44 | 로또매니아 | 강원 춘천시 춘천순환로 790 1층 |
45 | 모아복권 | 충북 제천시 칠성로 24-4 1층 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
46 | 팡팡복권방 | 충북 진천군 장기길 102 |
47 | 해수로또 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 |
48 | 영신슈퍼 | 충북 청주시 서원구 청남로 2119-1 |
49 | 왕대박유통 | 충북 청주시 흥덕구 서현동로 25 화인프라자 1층 |
50 | 나래복권 | 충북 충주시 충원대로 952 1층 |
51 | 대박로또명당 | 충남 당진시 송악로 37 |
52 | 로또 유 | 충남 서산시 시장3길 19 옷가게 내 |
53 | 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 용성로 232,(도통동) |
54 | 로또복권관촌점 | 전북 임실군 사선10길 11-3 |
55 | 동아전업사 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2 |
56 | 위너로또복권방 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 240 |
57 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 흥건슈퍼 |
58 | 보물섬 | 전남 목포시 산정로 268-3 근화상가 110호 |
59 | 봉산동돈벼락복권판매점 | 전남 여수시 대교로 21 |
60 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
61 | 포항오거리CU복권 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 |
62 | 영일대 복권방 | 경북 포항시 북구 학전로 26 1층,항구동 |
63 | GS25(덕산제일점) | 경남 창원시 진해구 충장로 505 |
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
3.스피또 회차별 출고율, 당첨현황 정보
- 스피또1000 79회 출고율(판매점 입고율) / 스피또1000 79회 당첨현황(2024.01.12 기준)
- 스피또1000 78회 출고율(판매점 입고율) / 스피또1000 78회 당첨현황(2024.01.12 기준)
- 스피또2000 51회 출고율(판매점 입고율) / 스피또2000 51회 당첨현황(2024.01.12 기준)
- 스피또2000 50회 출고율(판매점 입고율) / 스피또2000 50회 당첨현황(2024.01.12 기준)
- 스피또500 44회 출고율(판매점 입고율) / 스피또500 44회 당첨현황(2024.01.12기준)
[관련 정보 더보기]