로또 1101회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1101회 로또 번호(dhlottery)
1101회 당첨 로또 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령, 당첨지역 정보입니다.총 13게임이 로또 1등에 당첨되었습니다. 로또 1등 당첨은 자동 10 게임, 수동 3게임, 반자동 0게임입니다.
로또 1101회 실수령액 계산
1101회 로또 1등 실수령액은 세금을 제외하고 14억 4천만원입니다. 2등 당첨 실수령액은 4천 7백만원이며, 3등 당첨 실수령액은 1,353,300원 입니다.참고로 2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
1101회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 넘보원 마트 | 자동 | 서울 도봉구 도봉로165길 2,(도봉동) |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 기장슈퍼 | 자동 | 부산 기장군 차성동로 69 |
4 | 로또달인 | 자동 | 부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 |
5 | 복권명당 샘 | 자동 | 대구 동구 율하동로 36 |
6 | 대박복권방 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 경의로 823 1층 |
7 | 광명명당복권방 | 자동 | 경기 광명시 오리로 1024 1층(광명동) |
8 | 행복 | 자동 | 경기 수원시 영통구 신원로 33 103-2호(신동) |
9 | 이조박복권방 | 수동 | 경기 안양시 만안구 병목안로 119 1층 103호 |
10 | 스카이편의점 | 자동 | 경기 안양시 만안구 박달로 527 |
11 | 황실복권방 | 자동 | 충남 천안시 동남구 충절로 799 |
12 | 현대장미슈퍼 | 자동 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 |
13 | 이삭 | 수동 | 전남 목포시 남악2로 54 남악프라자A동103호 |
1101회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 현경하이퍼마켓 | 서울 강북구 삼양로117길 25,(수유동) |
2 | 세븐몽키스커피 | 서울 광진구 면목로 37 1층2호 |
3 | 88수퍼 | 서울 금천구 가산로 130 |
4 | 인동상회 | 서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 |
5 | 천하1등로또방 | 서울 동대문구 한천로18길 32 1층 |
6 | 이슬이네 복권방 | 서울 동작구 국사봉1길 71 102호(상도동) |
7 | 복권판매점 | 서울 마포구 성미산로 104 1층 3호 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 미래상사 | 서울 송파구 오금로 534 104호 |
11 | 가판점(신문) | 서울 영등포구 양평로 50-2 |
12 | 신가로판매점 | 서울 중구 세종대로 93,(태평로2가) |
13 | 대박로또 | 부산 금정구 서동로 152 우측 복권판매점 |
14 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
15 | 토스터리 아리울 | 부산 동구 중앙대로286번길 3-1 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
16 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
17 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
18 | 황금클로버 | 부산 북구 화명대로 15 복권판매점 |
19 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
20 | 복권명당 | 대구 달서구 구마로 138 1층7호 |
21 | 복권명당(영남점) | 대구 달서구 월배로 122,(진천동) |
22 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
23 | 세븐일레븐 대구상동원룸점(로또복권) | 대구 수성구 무학로11길 15 세븐일레븐대구상동원룸점 |
24 | 행운복권마트 | 인천 부평구 수변로52번길 27 |
25 | 복권전문점 | 인천 부평구 원적로 437 |
26 | 가온복권 | 인천 서구 서로3로 50 상가2동B215호(당하동, 검단신도시 모아미래도 엘리트파크) |
27 | 로또복권방 | 인천 연수구 독배로 35 아이에프빌딩 1층 116호 |
28 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
29 | 용두천하 | 광주 북구 하서로 373 |
30 | 근영서림 | 광주 서구 화개1로79번길 8 1층, CU편의점내 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
31 | 까치로또판매점 | 대전 서구 계백로 1437 |
32 | 행운로또복권방 봉명점 | 대전 유성구 계룡로74번길 20 리베라 아이누리 |
33 | 꿈샘복권(CU울산태화루점) | 울산 중구 구교로 266 휴대폰가게 내 |
34 | 씨엔복권 | 울산 중구 염포로 34 |
35 | 세종청사로또 | 세종 절재로 194 중앙타운 114호 |
36 | 가평설악로또 | 경기 가평군 신천중앙로 99 1층 |
37 | 로또카페 | 경기 고양시 일산동구 산두로 136 1층 우측호 |
38 | 광주역점(천운당) | 경기 광주시 역동로 107 |
39 | 나이키로또복권방 | 경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호(초월프라자) |
40 | 설렘동행복권판매점 | 경기 구리시 동구릉로 149 1층 2호 |
41 | 명당복권 | 경기 군포시 군포로 763 103호 |
42 | 삼성마을 복권방 | 경기 군포시 삼성로87번길 4-12 101호(당동) |
43 | 금동이복권판매점 | 경기 수원시 영통구 영통로130번길 12 A동 1층(망포동) |
44 | 보물단지 | 경기 시흥시 서촌상가2길 10 1층 109호(정왕동,두원프라자) |
45 | 소정이네복권방 | 경기 시흥시 장곡로53번길 17-1 1층 102호 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
46 | 복권명당 | 경기 안산시 상록구 건건로 41 |
47 | 명당로또복권판매점 | 경기 용인시 기흥구 구성2로 18-5 102호 |
48 | 동행복권방 | 경기 의정부시 평화로 477 |
49 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
50 | 지제역로또 | 경기 평택시 모산영신1길 27 105호 |
51 | 훼미리마트 | 경기 포천시 중앙로 148 신읍동 |
52 | 일등대박복권 | 경기 화성시 효행로 1363 |
53 | 호호센트럴복권 | 경기 화성시 동탄영천로 81-5 115호 |
54 | 동탄호수복권 | 경기 화성시 동탄순환대로 127-5 1층 107호 |
55 | 태평양로또 | 강원 원주시 신촌길 38 1층 |
56 | 한성로또복권 | 강원 정선군 고한9길 40 |
57 | 청전로또 | 충북 제천시 의림대로26길 22 1층 |
58 | 진성식품 | 충북 제천시 의병대로 84 1층 |
59 | 엘에이다저스 복권방 | 충북 청주시 상당구 수영로136번길 5 LA다저스 편의점 |
60 | 오뎅이모 | 충북 충주시 갱고개로 154 103호 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
61 | 대박로또명당 | 충남 당진시 송악로 37 |
62 | 우리로또 | 충남 서산시 충의로 1231 화천슈퍼 이마트24편의점 |
63 | G(금정)마트휴게실 | 전북 군산시 조촌로 66 |
64 | 로또복권판매점 | 전북 남원시 가방뜰길 57 상가 |
65 | 토마토 남악복권방 | 전남 무안군 남악4로82번길 44 1층 |
66 | 미니스톱장흥코아복권 | 전남 장흥군 장흥로 90 미니스톱장흥코아점 |
67 | 중앙로또복권 | 경북 경산시 중앙로17길 16-1 |
68 | 복권명당다산점 | 경북 고령군 상곡2길 8 1층 복권방 |
69 | 원호대박복권 | 경북 구미시 문장로25길 7 GS25구미원호점 |
70 | 동행복권 하하로또 | 경남 양산시 물금로 41 상가동108호 |
71 | 비디오 채널4 | 경남 진주시 동진로 220 |
72 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
73 | 세븐일레븐 진해수송해군점 | 경남 창원시 진해구 충무로70번길 3 101호 |
74 | 나눔로또봉평점 | 경남 통영시 도남로 81 |
75 | 씨유남제주점 로또 | 제주 서귀포시 태위로 673 |
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
3.스피또 회차별 출고율, 당첨현황 정보
- 스피또1000 79회 출고율(판매점 입고율) / 스피또1000 79회 당첨현황(2024.01.05 기준)
- 스피또1000 78회 출고율(판매점 입고율) / 스피또1000 78회 당첨현황(2024.01.05 기준)
- 스피또1000 76회 출고율(판매점 입고율) / 스피또1000 76회 당첨현황(2024.01.05 기준)
- 스피또2000 51회 출고율(판매점 입고율) / 스피또2000 51회 당첨현황(2024.01.05 기준)
- 스피또2000 50회 출고율(판매점 입고율) / 스피또2000 50회 당첨현황(2024.01.05 기준)
- 스피또500 44회 출고율(판매점 입고율) / 스피또500 44회 당첨현황(2024.01.05기준)
[관련 정보 더보기]