로또 1095회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1095회 로또 번호(dhlottery)
1095회 당첨 로또 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령, 당첨지역 정보입니다. 10게임이 로또 1등에 당첨되었습니다. 로또 1등 당첨은 자동 9게임, 수동 1게임, 반자동 0게임이 당첨되었습니다.
로또 1095회 실수령액 계산
1095회 로또 1등 실수령액은 세금을 제외하고 17억 8천 6백만원입니다. 2등 당첨 실수령액은 5천 9백만원이며, 3등 당첨 실수령액은 1,688,484원 입니다.참고로 2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
1095회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 다모아 | 자동 | 서울 구로구 공원로6나길 39-1 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 묵동식품 | 자동 | 서울 중랑구 동일로 919 |
4 | 드림복권 | 수동 | 인천 연수구 신송로118번길 6 송도풍림아이원1단지아파트 1층 103호 |
5 | 스타복권 | 자동 | 경기 의정부시 호국로 1075 1층(가능동) |
6 | 황금로또복권판매 | 자동 | 충남 당진시 동부로 223 B동 108호 한빛부동산 |
7 | 복돼지복권방 | 자동 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 배산시티프라자 1층 107호 |
8 | 진빈레코드 | 자동 | 경남 밀양시 북성로 7 |
9 | 로또명당 | 자동 | 경남 창원시 의창구 도계로 49 |
10 | 일등복권방 | 자동 | 제주 제주시 신대로 119 |
1095회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
1 | 단골집편의점 | 서울 강동구 구천면로 194 | 지도보기 |
2 | 비디오뱅크 | 서울 강동구 암사길 18 | 지도보기 |
3 | 골드(복권판매점) | 서울 강북구 도봉로 284 1층 1호 | 지도보기 |
4 | 아그네스 | 서울 강서구 방화동로 44 1층 4호 | 지도보기 |
5 | 등촌역로또 네모서비스 | 서울 강서구 등촌로55길 8 D.오피스 1층 | 지도보기 |
6 | 소비자할인마트 | 서울 관악구 조원로10길 37 | 지도보기 |
7 | 골드스파 | 서울 금천구 시흥대로 432 103호 | 지도보기 |
8 | 토큰박스 | 서울 동작구 흑석로 106-5 가판점 | 지도보기 |
9 | 천하명당로또복권 | 서울 서대문구 세무서길 12 | 지도보기 |
10 | 천하명당로또복권 | 서울 서대문구 세무서길 12 | 지도보기 |
11 | 로또판매점 | 서울 양천구 남부순환로83길 17 100동 1층 155호 | 지도보기 |
12 | 행운의사랑방 | 서울 영등포구 도림로 465 | 지도보기 |
13 | 양평역 로또복권방 | 서울 영등포구 선유서로25길 7-1 (양평동2가) | 지도보기 |
14 | 오케이(ok)로또 | 서울 용산구 백범로90길 26 용산아크로타워 101동 102호 | 지도보기 |
15 | 서울유통 | 부산 남구 석포로 57-1 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
16 | 로또구포점 | 부산 북구 덕천2길 23-3 1층 | 지도보기 |
17 | 행복이가득한집 | 부산 영도구 동삼로 89 1층 복권방 | 지도보기 |
18 | 로또복권 | 대구 달서구 신당로 26 1층 복권방 | 지도보기 |
19 | 복권방 | 대구 달서구 성지로 66 | 지도보기 |
20 | 충남상회 | 인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 지도보기 |
21 | 역전복권방 | 광주 광산구 상무대로 208 1층 | 지도보기 |
22 | 대한민국마트 | 대전 유성구 전민로46번길 40 다세대주택 1층 | 지도보기 |
23 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 지도보기 |
24 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 | 지도보기 |
25 | 대박 | 경기 고양시 덕양구 권율대로 892 101호 | 지도보기 |
26 | 오포우림로또 | 경기 광주시 오포로 899 1층 109호 | 지도보기 |
27 | 천마산 쉼터 복권명당 | 경기 남양주시 묵현로 11-3 1층 7호 | 지도보기 |
28 | 천마산 쉼터 복권명당 | 경기 남양주시 묵현로 11-3 1층 7호 | 지도보기 |
29 | 풍전슈퍼 | 경기 부천시 조마루로 428,(원미동) | 지도보기 |
30 | 피여리 | 경기 성남시 수정구 성남대로1416번길 12 101호(복정동) | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
31 | 복 돼지 | 경기 시흥시 월곶중앙로70번길 3 상가동 1층 121호 | 지도보기 |
32 | 로또유통 | 경기 안산시 단원구 광덕2로 193-3 광장타운1층108호 | 지도보기 |
33 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 | 지도보기 |
34 | 동행복권 | 경기 양주시 독바위로 79-13 c동 10호 | 지도보기 |
35 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 지도보기 |
36 | 전대행운복권방 | 경기 용인시 처인구 전대로 66 1층 | 지도보기 |
37 | 해바라기복권방 | 경기 이천시 중부대로 908-8 1층 | 지도보기 |
38 | 천하명당복권방 | 경기 평택시 세교상가1길 68 | 지도보기 |
39 | 운천대박복권방 | 경기 포천시 영북면 영북로 171-1,(운천리) | 지도보기 |
40 | 현도 삼거리 | 충북 청주시 서원구 청남로 355 | 지도보기 |
41 | 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 | 지도보기 |
42 | 남운유통 | 충북 충주시 애향로 40 1층 | 지도보기 |
43 | 인생역전복권방 | 충남 부여군 북토로 29 | 지도보기 |
44 | 배미로드로또복권방 | 충남 아산시 배미로 7-2 | 지도보기 |
45 | 한방로또대리점 | 충남 태안군 중앙로 12-2 101호 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
46 | 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 용성로 232,(도통동) | 지도보기 |
47 | 금진슈퍼 | 전남 여수시 좌수영로 11 | 지도보기 |
48 | 부흥청과식품점 | 경북 경산시 하양로 35 우방3차상가 | 지도보기 |
49 | 로또대박 | 경북 김천시 한마음길 6 1층 | 지도보기 |
50 | 청하 | 경북 포항시 북구 두호로 46 1층,우측상가 | 지도보기 |
51 | 포시즌 | 경남 김해시 내외중앙로 99 복권판매점 | 지도보기 |
52 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 지도보기 |
53 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 | 지도보기 |
54 | 늘봄편의점 | 경남 진주시 솔밭로 80 | 지도보기 |
55 | 이마트24 통영죽림점 | 경남 통영시 죽림4로 41-23 101호 | 지도보기 |
56 | 온세계전자 | 제주 제주시 한림로12길 1-1 | 지도보기 |
57 | 성자점빵 | 제주 제주시 태성로 20 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[관련 정보 더보기]
[태그]
제 1095회 로또 당첨번호,#1095회3등금액,#1095회당첨수령금,#1095회로또,#1095회 로또,#1095회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1095회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1095회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또 1095회 당첨번호, #1095회 로또 당첨번호,#1095 당첨번호,#롯토 1095회, #1095회 로또번호,#1095 로또 당첨번호,#로또 1095회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1095회,#로또 1095회 자동,#로또1095회 2등당첨지역,#1095회2등당첨지역,#로또1095회 2등당첨지역,#로또1095회 실수령액,#로또1095회1등2등당첨지역,#복권1095회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1095회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1095회 3등당첨금실수령액,#로또 1095회 1등 실수령금,#로또 1095회 2등 당첨판매점,#로또1095회2등지역,#로또복권1095회1등2등당첨판매점,#로또1095회 로또 당첨번호 알려줘,#1095회 1등 당첨판매점,#1095회 당첨금액세금,#1095회2등판매처,#로또1095회 행운 숫자